Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xakery Wiedner | JR | Pace | 10.26 | 11.90 | 12.55 |
10.91
![]() |
9.39 | 10.26 | 13.31 | 10 |
2 | D'Antonio Warren | SR | Pine Forest | 12.45 | 12.23 | 12.45 |
10.92
![]() |
13.98 | 13.44 | 8.63 | 8 |
3 | Trevon Tyson | JR | Choctawhatchee | 11.19 | 7.68 | 9.33 |
10.97
![]() |
10.75 | 8.34 | 8.01 | 6 |
4 | Eddie Love Jr | SO | Navarre | 8.50 | 14.25 | 12.59 |
11.04
![]() |
14.36 | 12.37 | 14.02 | 5 |
5 | Xavier Thompson | SO | Pensacola Catholic | 14.22 | 10.11 | 10.89 |
11.11
![]() |
10.45 | 10.11 | 9.67 | 4 |
6 | Terence Marshall | JR | Navarre | 14.30 | 10.62 | 9.50 | 11.17 | 9.05 | 10.84 | 10.06 | 3 |
7 | Cole Tabb | JR | Choctawhatchee | 11.65 | 10.87 | 11.32 | 11.20 | 11.76 | 10.87 | 11.54 | 2 |
8 | Byron Jenkins | SR | Washington (Pensacola) | 8.81 | 8.70 | 12.31 | 11.29 | 9.60 | 8.36 | 8.70 | 1 |
9 | Jaquavian Moore | JR | Pace | 13.04 | 8.51 | 11.34 | 11.34 | 14.29 | 7.94 | 12.25 | - |
10 | Dante Core | SO | Navarre | 13.51 | 8.06 | 14.65 | 11.35 | 14.31 | 12.60 | 10.67 | - |
11 | Jakobe Fountain | SR | Pensacola | 14.43 | 8.98 | 14.20 | 11.36 | 10.91 | 7.96 | 11.82 | - |
12 | Jalen Harris | SR | Washington (Pensacola) | 14.66 | 9.66 | 8.18 | 11.36 | 13.30 | 12.05 | 9.89 | - |
13 | Johnathan Morrell | SR | Washington (Pensacola) | 10.93 | 11.84 | 11.84 | 11.38 | 10.36 | 10.13 | 10.59 | - |
14 | Owen Burks | SR | Choctawhatchee | 8.20 | 8.20 | 14.12 | 11.38 | 9.79 | 14.34 | 13.89 | - |
15 | Carson Wright | JR | Pace | 9.23 | 8.89 | 9.80 | 11.39 | 11.17 | 8.77 | 9.69 | - |
16 | Andrew Anderson | JR | Milton | 10.99 | 14.19 | 13.96 | 11.44 | 10.76 | 10.19 | 8.01 | - |
17 | Jayvion Showers | JR | Pensacola Catholic | 11.92 | 12.04 | 13.76 | 11.46 | 9.17 | 10.66 | 9.86 | - |
18 | Jamarcus Johnson | FR | Pine Forest | 8.82 | 13.81 | 11.84 | 11.60 | 9.52 | 12.30 | 10.44 | - |
19 | Malachi Gilbert | SR | Washington (Pensacola) | 14.46 | 8.52 | 9.45 | 11.66 | 10.38 | 10.26 | 13.18 | - |
20 | Nathaniel Lyons | SO | Pace | 12.44 | 9.74 | 8.80 | 11.73 | 10.91 | 14.78 | 13.14 | - |
21 | Hayden Struckel | SR | Gulf Breeze | 9.55 | 14.86 | 13.56 | 11.79 | 15.10 | 10.73 | 9.79 | - |
22 | Micah Hodge | SR | Pensacola Christian | 14.66 | 11.71 | 12.53 | 11.82 | 13.48 | 12.18 | 14.54 | - |
23 | Cameron Mayo | JR | Escambia | 10.41 | 13.48 | 8.40 | 11.82 | 10.05 | 10.05 | 13.01 | - |
24 | Jaquan Kennedy | SR | Pensacola | 14.44 | 13.25 | 15.38 | 11.83 | 14.91 | 10.89 | 14.55 | - |
25 | Tadarius Wright | JR | Escambia | 15.38 | 14.20 | 9.82 | 11.83 | 12.54 | 10.30 | 9.82 | - |
26 | Jaydon Luster | SR | Escambia | 14.15 | 13.92 | 9.63 | 11.89 | 9.75 | 8.80 | 8.56 | - |
27 | Jaylon Hawthrone | SO | Choctawhatchee | 10.95 | 14.64 | 10.60 | 11.90 | 12.74 | 12.02 | 12.86 | - |
28 | Jadan Leverette | SR | Milton | 11.80 | 9.90 | 13.95 | 11.92 | 8.59 | 15.14 | 15.38 | - |
29 | Christian Glover | SR | Pine Forest | 13.85 | 8.72 | 10.99 | 11.94 | 14.81 | 9.56 | 9.91 | - |
30 | Trelin Carnegia | SR | Milton | 12.68 | 14.48 | 14.71 | 11.96 | 14.71 | 10.29 | 11.61 | - |
31 | Dashon Spears | SR | Escambia | 13.20 | 14.16 | 9.96 | 12.00 | 13.56 | 13.08 | 10.32 | - |
32 | Tyler Lynch | FR | Gulf Breeze | 15.60 | 13.92 | 10.92 | 12.00 | 9.48 | 12.60 | 14.88 | - |
33 | Ja'Mais Watkins | JR | Pine Forest | 14.55 | 8.54 | 12.99 | 12.02 | 10.46 | 15.51 | 10.82 | - |
34 | Quincy Williams | SO | Pensacola Christian | 11.07 | 9.03 | 8.43 | 12.03 | 11.31 | 13.12 | 14.44 | - |
35 | James Washington | JR | Pensacola Christian | 12.55 | 8.81 | 13.75 | 12.06 | 14.60 | 12.31 | 15.20 | - |
36 | JREDYN BUFFORD | FR | Crestview | 8.49 | 15.28 | 10.18 | 12.12 | 8.61 | 8.49 | 13.21 | - |
37 | J'Drian Edwards | JR | Fort Walton Beach | 9.15 | 14.28 | 10.74 | 12.20 | 13.55 | 11.59 | 13.55 | - |
38 | Tyshaun Vaughn | JR | Fort Walton Beach | 11.68 | 15.37 | 15.24 | 12.29 | 8.61 | 15.61 | 11.43 | - |
39 | James Reese | JR | West Florida | 11.01 | 10.15 | 11.88 | 12.37 | 11.14 | 15.59 | 15.84 | - |
40 | Matthew Petit-frere | JR | Fort Walton Beach | 14.19 | 11.08 | 13.56 | 12.44 | 8.84 | 9.83 | 12.44 | - |
41 | Justin Weatherall | FR | Pensacola Catholic | 16.15 | 11.27 | 11.65 | 12.52 | 9.77 | 15.28 | 13.28 | - |
42 | Jermaine Adkins | SR | West Florida | 12.91 | 14.16 | 9.15 | 12.53 | 9.15 | 15.54 | 13.79 | - |
43 | Tanner Lobzun | SR | Fort Walton Beach | 14.53 | 9.98 | 12.51 | 12.63 | 12.76 | 10.87 | 10.49 | - |
44 | Jaxson Mobley | SR | Tate | 15.59 | 9.25 | 9.13 | 12.67 | 10.52 | 11.41 | 12.17 | - |
45 | Anthony Kitchen | SR | Pensacola | 15.13 | 10.48 | 15.52 | 12.93 | 13.97 | 13.19 | 15.52 | - |
46 | Jaiden Walls | FR | Gulf Breeze | 13.46 | 11.13 | 13.59 | 12.94 | 10.49 | 16.18 | 13.59 | - |
47 | Thomas Jacomini | JR | Pensacola Christian | 12.72 | 15.19 | 12.21 | 12.98 | 10.78 | 9.74 | 16.88 | - |
48 | Davian Christian | SR | Tate | 14.45 | 9.37 | 15.23 | 13.01 | 15.75 | 13.92 | 13.66 | - |
48 | Noah Perez | FR | Gulf Breeze | 14.32 | 14.97 | 14.84 | 13.01 | 11.06 | 10.80 | 11.71 | - |
50 | Tanthony Peoples | SO | Pensacola | 15.95 | 13.07 | 10.07 | 13.07 | 16.86 | 17.00 | 12.68 | - |
51 | Devon Jones | FR | West Florida | 15.05 | 12.95 | 10.21 | 13.08 | 15.31 | 14.00 | 16.35 | - |
52 | David Tanner | SO | Tate | 10.35 | 10.48 | 9.42 | 13.26 | 11.81 | 9.95 | 12.87 | - |
53 | Caleb Sampson | FR | West Florida | 12.12 | 16.72 | 11.57 | 13.93 | 16.72 | 12.68 | 11.71 | - |
54 | John Barnett | FR | Tate | 16.73 | 16.59 | 13.85 | 14.42 | 13.56 | 11.68 | 12.98 | - |
Rakis Studevan | JR | Crestview | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
Simeon White | SR | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xakery Wiedner | JR | Pace |
10.91
![]() |
8.51 | 9.60 | 10 |
2 | D'Antonio Warren | SR | Pine Forest |
10.92
![]() |
11.03 | 12.78 | 8 |
3 | Trevon Tyson | JR | Choctawhatchee |
10.97
![]() |
11.74 | 11.19 | 6 |
4 | Eddie Love Jr | SO | Navarre |
11.04
![]() |
12.92 | 11.15 | 5 |
6 | Terence Marshall | JR | Navarre | 11.17 | 12.63 | 9.05 | 3 |
7 | Cole Tabb | JR | Choctawhatchee | 11.20 | 12.44 | 8.74 | 2 |
8 | Byron Jenkins | SR | Washington (Pensacola) | 11.29 | 14.00 | 9.71 | 1 |
22 | Micah Hodge | SR | Pensacola Christian | 11.82 | 8.99 | 10.52 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
9 | Jaquavian Moore | JR | Pace | 11.34 | - |
10 | Dante Core | SO | Navarre | 11.35 | - |
12 | Jalen Harris | SR | Washington (Pensacola) | 11.36 | - |
14 | Owen Burks | SR | Choctawhatchee | 11.38 | - |
15 | Carson Wright | JR | Pace | 11.39 | - |
19 | Malachi Gilbert | SR | Washington (Pensacola) | 11.66 | - |
20 | Nathaniel Lyons | SO | Pace | 11.73 | - |
27 | Jaylon Hawthrone | SO | Choctawhatchee | 11.90 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Xavier Thompson | SO | Pensacola Catholic | 10.23 | 13.67 | 13.45 | 11.45 |
11.11
![]() |
11.45 | 8.00 | 4 |
13 | Johnathan Morrell | SR | Washington (Pensacola) | 10.13 | 13.43 | 12.41 | 12.41 | 11.38 | 12.29 | 12.29 | - |
17 | Jayvion Showers | JR | Pensacola Catholic | 12.72 | 11.35 | 12.27 | 8.37 | 11.46 | 13.18 | 14.44 | - |
18 | Jamarcus Johnson | FR | Pine Forest | 14.74 | 11.84 | 12.88 | 8.59 | 11.60 | 8.24 | 9.05 | - |
26 | Jaydon Luster | SR | Escambia | 11.30 | 8.45 | 13.08 | 12.61 | 11.89 | 14.27 | 13.08 | - |
34 | Quincy Williams | SO | Pensacola Christian | 14.80 | 12.15 | 8.55 | 9.63 | 12.03 | 14.44 | 8.43 | - |
Rakis Studevan | JR | Crestview | FS | FS | FS | FS | FS | FS | FS | ||
Simeon White | SR | Crestview | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Cameron Mayo | JR | Escambia | 12.18 | 11.82 | 14.66 | 10.76 | - |
31 | Dashon Spears | SR | Escambia | 14.40 | 12.00 | 15.48 | 11.76 | - |
35 | James Washington | JR | Pensacola Christian | 14.84 | 12.06 | 11.22 | 10.98 | - |
37 | J'Drian Edwards | JR | Fort Walton Beach | 13.55 | 12.20 | 12.20 | 10.13 | - |
38 | Tyshaun Vaughn | JR | Fort Walton Beach | 15.12 | 12.29 | 13.15 | 14.51 | - |
40 | Matthew Petit-frere | JR | Fort Walton Beach | 15.68 | 12.44 | 8.96 | 9.71 | - |
43 | Tanner Lobzun | SR | Fort Walton Beach | 10.61 | 12.63 | 15.16 | 10.87 | - |
47 | Thomas Jacomini | JR | Pensacola Christian | 15.58 | 12.98 | 14.67 | 11.17 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Andrew Anderson | JR | Milton | 11.44 | 14.88 | 9.96 | 8.93 | 10.99 | 12.36 | 12.36 | - |
30 | Trelin Carnegia | SR | Milton | 11.96 | 9.93 | 13.40 | 10.29 | 14.71 | 11.25 | 15.55 | - |
36 | JREDYN BUFFORD | FR | Crestview | 12.12 | 12.73 | 8.49 | 11.52 | 14.91 | 10.31 | 10.91 | - |
41 | Justin Weatherall | FR | Pensacola Catholic | 12.52 | 12.15 | 13.02 | 8.89 | 11.15 | 15.78 | 10.52 | - |
42 | Jermaine Adkins | SR | West Florida | 12.53 | 14.41 | 11.28 | 14.41 | 9.78 | 9.15 | 13.79 | - |
50 | Tanthony Peoples | SO | Pensacola | 13.07 | 10.20 | 9.68 | 15.82 | 13.07 | 9.15 | 14.25 | - |
52 | David Tanner | SO | Tate | 13.26 | 10.61 | 15.52 | 11.81 | 12.60 | 12.47 | 9.82 | - |
54 | John Barnett | FR | Tate | 14.42 | 12.41 | 11.83 | 10.10 | 10.53 | 12.26 | 16.30 | - |
Boys' 100 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Jakobe Fountain | SR | Pensacola | 13.41 | 9.09 | 9.55 | 13.86 | 11.36 | 11.14 | 10.34 | - |
24 | Jaquan Kennedy | SR | Pensacola | 13.25 | 10.53 | 10.65 | 12.66 | 11.83 | 11.12 | 13.73 | - |
28 | Jadan Leverette | SR | Milton | 14.55 | 11.45 | 8.71 | 15.14 | 11.92 | 15.50 | 13.47 | - |
29 | Christian Glover | SR | Pine Forest | 14.57 | 11.71 | 10.39 | 12.06 | 11.94 | 13.73 | 11.47 | - |
32 | Tyler Lynch | FR | Gulf Breeze | 15.60 | 15.12 | 15.36 | 15.36 | 12.00 | 12.00 | 12.24 | - |
45 | Anthony Kitchen | SR | Pensacola | 10.48 | 14.87 | 14.10 | 13.45 | 12.93 | 11.51 | 16.81 | - |
48 | Davian Christian | SR | Tate | 10.02 | 13.14 | 14.45 | 15.10 | 13.01 | 10.80 | 11.45 | - |
51 | Devon Jones | FR | West Florida | 14.78 | 14.92 | 16.62 | 15.18 | 13.08 | 13.87 | 16.48 | - |
Boys' 100 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Hayden Struckel | SR | Gulf Breeze | 11.79 | 15.10 | 13.44 | 14.27 | 12.97 | - |
25 | Tadarius Wright | JR | Escambia | 11.83 | 14.20 | 15.26 | 9.70 | 12.43 | - |
33 | Ja'Mais Watkins | JR | Pine Forest | 12.02 | 11.30 | 9.38 | 12.50 | 10.82 | - |
39 | James Reese | JR | West Florida | 12.37 | 10.15 | 14.11 | 16.09 | 9.78 | - |
44 | Jaxson Mobley | SR | Tate | 12.67 | 11.15 | 14.95 | 10.77 | 12.93 | - |
46 | Jaiden Walls | FR | Gulf Breeze | 12.94 | 12.04 | 16.44 | 11.13 | 9.71 | - |
48 | Noah Perez | FR | Gulf Breeze | 13.01 | 14.18 | 16.01 | 9.11 | 9.24 | - |
53 | Caleb Sampson | FR | West Florida | 13.93 | 12.96 | 10.87 | 11.71 | 14.35 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Antonio Warren | SR | Pine Forest |
21.76
![]() |
23.72 | 21.98 | 24.38 | 15.89 | 10 |
2 | Xakery Wiedner | JR | Pace |
21.78
![]() |
21.13 | 24.83 | 24.83 | 19.17 | 8 |
3 | Trevon Tyson | JR | Choctawhatchee |
21.88
![]() |
24.51 | 21.88 | 17.95 | 20.13 | 6 |
4 | Byron Jenkins | SR | Washington (Pensacola) | 22.63 | 24.44 | 21.28 | 24.90 | 19.47 | 5 |
5 | Eddie Love Jr | SO | Navarre | 22.63 | 27.39 | 24.22 | 18.33 | 23.77 | 4 |
6 | Xavier Thompson | SO | Pensacola Catholic | 22.75 | 20.48 | 22.75 | 25.03 | 20.48 | 3 |
7 | Nick McTear | Unattached | 22.93 | 28.44 | 23.39 | 29.13 | 17.20 | ||
8 | Demarcus Boykins | SO | Escambia | 22.95 | 16.99 | 19.28 | 22.27 | 29.84 | 2 |
9 | Justin Whidbee | JR | Choctawhatchee | 22.95 | 22.95 | 17.45 | 23.64 | 17.91 | 1 |
10 | Carson Wright | JR | Pace | 22.97 | 26.65 | 27.11 | 24.35 | 22.28 | - |
11 | Terence Marshall | JR | Navarre | 22.97 | 25.73 | 27.11 | 24.35 | 16.77 | - |
12 | Kyler Collins | SR | Choctawhatchee | 23.00 | 29.67 | 24.38 | 17.02 | 25.30 | - |
13 | Jaquavian Moore | JR | Pace | 23.09 | 29.10 | 27.71 | 22.40 | 28.17 | - |
14 | Kendrick Burrell | JR | Washington (Pensacola) | 23.13 | 22.44 | 21.75 | 20.36 | 18.74 | - |
15 | Issac Thomas | JR | Choctawhatchee | 23.45 | 21.34 | 17.59 | 28.38 | 29.79 | - |
16 | Samuel Dixon | SR | Fort Walton Beach | 23.46 | 20.18 | 19.71 | 22.99 | 30.27 | - |
17 | Andrew Anderson | JR | Milton | 23.49 | 26.08 | 18.33 | 19.03 | 29.60 | - |
18 | Jakobe Fountain | SR | Pensacola | 23.49 | 20.21 | 25.84 | 28.19 | 22.79 | - |
19 | Trayveon Mitchell | JR | Escambia | 23.50 | 23.97 | 29.61 | 21.86 | 23.74 | - |
20 | Micah Hodge | SR | Pensacola Christian | 23.59 | 17.46 | 20.76 | 24.77 | 20.29 | - |
21 | Dav'eyon Stallworth | JR | Washington (Pensacola) | 23.63 | 30.72 | 24.82 | 22.93 | 19.14 | - |
22 | Cameron Evans | SR | Tate | 23.87 | 27.69 | 16.71 | 16.95 | 21.25 | - |
23 | Ladarian Clardy | SO | Escambia | 23.98 | 31.18 | 24.46 | 20.87 | 25.18 | - |
24 | Jamarcus Johnson | FR | Pine Forest | 24.02 | 26.43 | 21.14 | 20.42 | 18.02 | - |
25 | Jayvion Showers | JR | Pensacola Catholic | 24.03 | 28.36 | 24.03 | 23.31 | 17.07 | - |
26 | Luke Story | JR | Navarre | 24.04 | 19.00 | 17.31 | 17.31 | 22.84 | - |
27 | Laquarius Bradford | FR | Tate | 24.09 | 26.26 | 26.02 | 20.96 | 17.11 | - |
28 | Rakis Studevan | JR | Crestview | 24.25 | 30.56 | 27.41 | 28.13 | 28.62 | - |
29 | J'Drian Edwards | JR | Fort Walton Beach | 24.25 | 19.40 | 21.10 | 25.47 | 31.04 | - |
30 | AB Nolasco | SO | Fort Walton Beach | 24.29 | 26.48 | 19.19 | 30.12 | 31.58 | - |
31 | James Washington | JR | Pensacola Christian | 24.30 | 22.12 | 20.66 | 25.28 | 25.76 | - |
32 | Marion VanRoten | JR | Escambia | 24.41 | 25.39 | 21.48 | 19.29 | 19.04 | - |
33 | Elijah Scott | FR | Tate | 24.53 | 27.97 | 24.04 | 25.27 | 27.97 | - |
34 | A G Floyd | SO | Pensacola | 24.54 | 26.26 | 30.19 | 27.24 | 22.09 | - |
35 | Jayson Kennedy | SO | Milton | 24.77 | 26.01 | 22.79 | 32.21 | 25.02 | - |
36 | Gavin Lashley | FR | Pensacola Catholic | 24.82 | 32.27 | 32.02 | 23.09 | 31.03 | - |
37 | Jackson Poindexter | JR | West Florida | 25.06 | 23.56 | 30.08 | 26.32 | 27.07 | - |
38 | Jermaine Adkins | SR | West Florida | 25.10 | 21.34 | 19.33 | 24.35 | 31.13 | - |
39 | Dekari Bryant | FR | Pine Forest | 25.28 | 26.30 | 31.35 | 18.71 | 23.01 | - |
40 | Kendryll Washington | SO | Washington (Pensacola) | 25.44 | 18.58 | 21.12 | 25.95 | 26.46 | - |
41 | Quincy Williams | SO | Pensacola Christian | 25.58 | 31.21 | 31.72 | 27.89 | 27.89 | - |
42 | Justus Kenny | SR | Crestview | 25.59 | 25.34 | 19.20 | 32.50 | 23.04 | - |
43 | Justin Weatherall | FR | Pensacola Catholic | 25.65 | 24.88 | 27.96 | 25.14 | 19.24 | - |
44 | Matthew Petit-frere | JR | Fort Walton Beach | 25.83 | 18.08 | 19.38 | 28.93 | 19.63 | - |
45 | Dylan Allen | SO | West Florida | 25.87 | 29.24 | 32.08 | 23.03 | 31.05 | - |
46 | Jacob Kahkonen | SO | Gulf Breeze | 26.30 | 19.73 | 27.36 | 23.41 | 28.93 | - |
47 | Terrance Kidd | FR | West Florida | 26.45 | 26.98 | 32.80 | 27.51 | 22.75 | - |
48 | Cameron Abbott | JR | Gulf Breeze | 26.52 | 23.08 | 19.89 | 24.67 | 28.38 | - |
49 | Gio Ortiz | JR | Gulf Breeze | 26.61 | 27.41 | 26.61 | 18.90 | 27.15 | - |
50 | Gavin Gootsan | JR | Gulf Breeze | 26.87 | 33.59 | 19.08 | 20.69 | 33.05 | - |
51 | GABRIEL GOTTLIEB | FR | Crestview | 26.89 | 33.89 | 34.96 | 26.36 | 23.13 | - |
52 | Isaiah Shannon | JR | Pensacola Christian | 27.27 | 23.73 | 26.18 | 21.27 | 31.64 | - |
53 | Anthony Kitchen | SR | Pensacola | 28.04 | 23.28 | 35.61 | 34.49 | 20.47 | - |
54 | Demorion Clay | SO | Tate | 29.21 | 30.38 | 27.46 | 28.05 | 37.39 | - |
55 | Jaylen Carter | JR | Pine Forest | 31.09 | 28.30 | 35.76 | 27.05 | 25.81 | - |
MALACHI MATHIS | SO | Crestview | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jaquan Kennedy | SR | Pensacola | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Rayvon Cottrell | SO | Milton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Markiece Kramer | FR | Pace | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Matthew Farrar | SR | Milton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Antonio Warren | SR | Pine Forest | 18.28 | 26.77 |
21.76
![]() |
20.24 | 19.81 | 27.20 | 10 |
2 | Xakery Wiedner | JR | Pace | 28.32 | 27.66 |
21.78
![]() |
22.44 | 26.79 | 23.53 | 8 |
3 | Trevon Tyson | JR | Choctawhatchee | 20.79 | 26.70 |
21.88
![]() |
17.95 | 18.38 | 16.63 | 6 |
6 | Xavier Thompson | SO | Pensacola Catholic | 24.80 | 23.89 | 22.75 | 17.29 | 28.44 | 22.07 | 3 |
10 | Carson Wright | JR | Pace | 25.04 | 26.42 | 22.97 | 26.42 | 29.41 | 29.41 | - |
13 | Jaquavian Moore | JR | Pace | 20.79 | 16.63 | 23.09 | 18.94 | 25.63 | 27.94 | - |
25 | Jayvion Showers | JR | Pensacola Catholic | 23.79 | 19.71 | 24.03 | 28.60 | 24.03 | 26.68 | - |
43 | Justin Weatherall | FR | Pensacola Catholic | 23.09 | 18.73 | 25.65 | 24.11 | 22.58 | 32.07 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Byron Jenkins | SR | Washington (Pensacola) | 22.63 | 23.54 | 5 |
8 | Demarcus Boykins | SO | Escambia | 22.95 | 19.05 | 2 |
9 | Justin Whidbee | JR | Choctawhatchee | 22.95 | 27.31 | 1 |
11 | Terence Marshall | JR | Navarre | 22.97 | 17.92 | - |
14 | Kendrick Burrell | JR | Washington (Pensacola) | 23.13 | 21.28 | - |
16 | Samuel Dixon | SR | Fort Walton Beach | 23.46 | 20.88 | - |
29 | J'Drian Edwards | JR | Fort Walton Beach | 24.25 | 27.41 | - |
30 | AB Nolasco | SO | Fort Walton Beach | 24.29 | 20.65 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eddie Love Jr | SO | Navarre | 16.52 | 16.52 | 29.20 | 22.63 | 4 |
12 | Kyler Collins | SR | Choctawhatchee | 26.91 | 29.44 | 19.09 | 23.00 | - |
17 | Andrew Anderson | JR | Milton | 24.20 | 21.15 | 27.49 | 23.49 | - |
19 | Trayveon Mitchell | JR | Escambia | 18.80 | 23.97 | 17.63 | 23.50 | - |
21 | Dav'eyon Stallworth | JR | Washington (Pensacola) | 27.89 | 18.91 | 23.40 | 23.63 | - |
23 | Ladarian Clardy | SO | Escambia | 18.95 | 23.50 | 19.67 | 23.98 | - |
26 | Luke Story | JR | Navarre | 24.28 | 26.69 | 23.08 | 24.04 | - |
Rayvon Cottrell | SO | Milton | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Micah Hodge | SR | Pensacola Christian | 29.73 | 28.31 | 23.59 | 18.17 | 19.35 | 22.18 | - |
24 | Jamarcus Johnson | FR | Pine Forest | 23.78 | 22.10 | 24.02 | 27.15 | 28.35 | 21.38 | - |
27 | Laquarius Bradford | FR | Tate | 26.02 | 17.59 | 24.09 | 24.33 | 21.93 | 28.67 | - |
28 | Rakis Studevan | JR | Crestview | 22.07 | 26.44 | 24.25 | 21.83 | 30.80 | 30.80 | - |
32 | Marion VanRoten | JR | Escambia | 28.81 | 24.66 | 24.41 | 27.10 | 27.34 | 25.15 | - |
35 | Jayson Kennedy | SO | Milton | 21.80 | 26.76 | 24.77 | 21.80 | 18.33 | 32.21 | - |
Markiece Kramer | FR | Pace | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Matthew Farrar | SR | Milton | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | James Washington | JR | Pensacola Christian | 24.30 | 23.09 | 20.66 | 19.69 | 19.93 | 26.98 | - |
34 | A G Floyd | SO | Pensacola | 24.54 | 27.24 | 23.56 | 31.17 | 27.73 | 24.54 | - |
36 | Gavin Lashley | FR | Pensacola Catholic | 24.82 | 18.62 | 17.87 | 26.31 | 27.55 | 24.33 | - |
38 | Jermaine Adkins | SR | West Florida | 25.10 | 24.10 | 20.34 | 32.63 | 17.83 | 21.34 | - |
40 | Kendryll Washington | SO | Washington (Pensacola) | 25.44 | 32.82 | 21.12 | 24.68 | 24.68 | 19.34 | - |
50 | Gavin Gootsan | JR | Gulf Breeze | 26.87 | 24.46 | 31.17 | 34.94 | 25.80 | 28.75 | - |
52 | Isaiah Shannon | JR | Pensacola Christian | 27.27 | 26.46 | 30.55 | 32.73 | 24.55 | 24.82 | - |
MALACHI MATHIS | SO | Crestview | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Jakobe Fountain | SR | Pensacola | 28.66 | 22.55 | 23.49 | 18.56 | - |
22 | Cameron Evans | SR | Tate | 23.16 | 20.29 | 23.87 | 26.50 | - |
39 | Dekari Bryant | FR | Pine Forest | 28.57 | 27.05 | 25.28 | 18.46 | - |
45 | Dylan Allen | SO | West Florida | 21.22 | 24.32 | 25.87 | 27.17 | - |
48 | Cameron Abbott | JR | Gulf Breeze | 33.95 | 20.95 | 26.52 | 27.05 | - |
51 | GABRIEL GOTTLIEB | FR | Crestview | 34.96 | 22.05 | 26.89 | 19.90 | - |
54 | Demorion Clay | SO | Tate | 25.71 | 26.88 | 29.21 | 33.60 | - |
55 | Jaylen Carter | JR | Pine Forest | 25.81 | 27.67 | 31.09 | 40.11 | - |
Boys' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Jackson Poindexter | JR | West Florida | 27.82 | 21.81 | 25.06 | - |
42 | Justus Kenny | SR | Crestview | 21.24 | 29.43 | 25.59 | - |
44 | Matthew Petit-frere | JR | Fort Walton Beach | 30.74 | 19.89 | 25.83 | - |
46 | Jacob Kahkonen | SO | Gulf Breeze | 27.88 | 18.94 | 26.30 | - |
47 | Terrance Kidd | FR | West Florida | 18.52 | 34.39 | 26.45 | - |
49 | Gio Ortiz | JR | Gulf Breeze | 20.76 | 33.00 | 26.61 | - |
