Girls' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarayah Hogan | FR | Chipley | 33.46 | 27.20 | 23.40 | 10 |
2 | Ayonnie Houston | SO | Rutherford | 30.77 | 28.49 | 23.08 | 8 |
3 | Sadayah Hogan | FR | Chipley | 27.31 | 28.74 | 21.27 | 6 |
4 | Sydnie Garrett-Caldwell | JR | Arnold | 25.94 | 28.82 | 27.38 | 5 |
5 | Savannah Pate | FR | Bay | 34.19 | 29.22 | 26.89 | 4 |
6 | Jasmine Staten | SO | Chipley | 29.44 | 29.44 | 26.50 | 3 |
7 | Vernita Moses | 7 | Rutherford | 38.29 | 29.45 | 22.68 | 2 |
8 | Chrissan Thompson | SO | Arnold | 35.67 | 29.72 | 23.78 | 1 |
9 | Anna Katherine Risalvato | SR | Arnold | 37.50 | 29.76 | 29.76 | - |
10 | Arianna Myers | FR | Wewahitchka | 24.28 | 30.35 | 30.05 | - |
11 | Makiayla Talbot | FR | Bozeman | 23.19 | 30.51 | 24.41 | - |
12 | Janessa Small | 7 | Wewahitchka | 35.79 | 30.85 | 23.76 | - |
13 | Amelia Wolferseder | 6 | Franklin County | 23.19 | 30.91 | 29.37 | - |
14 | Jalynn Burke | FR | Bozeman | 23.19 | 31.33 | 31.65 | - |
15 | Ka'Nahla Hayes | 8 | Rutherford | 23.07 | 31.60 | 32.87 | - |
16 | Naomi Frakes | FR | Arnold | 30.37 | 31.63 | 28.15 | - |
17 | Adrianna Campbell | FR | Arnold | 33.00 | 31.73 | 40.30 | - |
18 | Amyria Chambers | 7 | Bozeman | 39.70 | 31.76 | 28.27 | - |
19 | Payton Garner | 8 | Bozeman | 40.36 | 31.78 | 39.73 | - |
20 | Morgan Taylor | 7 | Bozeman | 23.78 | 32.13 | 23.46 | - |
21 | Shawna Sanderson | 8 | Bozeman | 39.92 | 32.19 | 33.48 | - |
22 | Payton Keen | FR | Bay | 37.15 | 32.30 | 35.53 | - |
23 | Ariel Shivers | 8 | Rutherford | 36.20 | 32.32 | 36.85 | - |
24 | Alexa Seymour | FR | Bozeman | 36.64 | 32.42 | 26.26 | - |
25 | Ravens Barnes | FR | Rutherford | 37.15 | 32.58 | 29.33 | - |
26 | Kenslie Harris | 7 | Franklin County | 28.06 | 32.62 | 39.47 | - |
27 | Kariyah Jackson | SO | Sneads | 41.70 | 33.09 | 41.37 | - |
28 | Kate Ward | 8 | Franklin County | 25.52 | 33.14 | 37.12 | - |
29 | Christina Moore | 8 | Rutherford | 35.25 | 33.25 | 23.28 | - |
30 | Lakaylah Patterson | SO | Sneads | 24.50 | 33.55 | 27.85 | - |
31 | Destiny McEver | FR | Arnold | 29.71 | 34.14 | 40.97 | - |
32 | Reece Cargill | 7 | Franklin County | 31.37 | 35.64 | 39.56 | - |
33 | Brooke Wright | FR | Bozeman | 46.00 | 37.09 | 29.68 | - |
34 | Maddie Lolley | 8 | Franklin County | 39.43 | 38.28 | 44.03 | - |
Girls' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarayah Hogan | FR | Chipley | 19.59 | 23.12 | 27.20 | 31.56 | 28.02 | 19.04 | 20.40 | 10 |
3 | Sadayah Hogan | FR | Chipley | 32.77 | 34.49 | 28.74 | 25.87 | 35.35 | 24.43 | 32.48 | 6 |
5 | Savannah Pate | FR | Bay | 25.72 | 31.27 | 29.22 | 26.30 | 26.59 | 33.61 | 31.56 | 4 |
6 | Jasmine Staten | SO | Chipley | 23.85 | 32.09 | 29.44 | 23.26 | 23.85 | 27.38 | 32.39 | 3 |
Girls' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Anna Katherine Risalvato | SR | Arnold | 29.76 | 26.49 | 34.53 | 21.73 | 30.95 | 23.22 | - |
11 | Makiayla Talbot | FR | Bozeman | 30.51 | 24.72 | 27.46 | 31.73 | 25.63 | 35.09 | - |
19 | Payton Garner | 8 | Bozeman | 31.78 | 29.56 | 32.74 | 30.83 | 38.14 | 34.96 | - |
Girls' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Chrissan Thompson | SO | Arnold | 29.72 | 22.00 | 36.26 | 1 |
10 | Arianna Myers | FR | Wewahitchka | 30.35 | 31.57 | 38.25 | - |
21 | Shawna Sanderson | 8 | Bozeman | 32.19 | 38.31 | 27.69 | - |
Girls' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Amyria Chambers | 7 | Bozeman | 39.39 | 37.16 | 22.55 | 31.76 | - |
20 | Morgan Taylor | 7 | Bozeman | 27.64 | 30.21 | 39.85 | 32.13 | - |
29 | Christina Moore | 8 | Rutherford | 33.59 | 28.93 | 40.57 | 33.25 | - |
Girls' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Janessa Small | 7 | Wewahitchka | 30.85 | 30.85 | 36.72 | - |
13 | Amelia Wolferseder | 6 | Franklin County | 30.91 | 38.64 | 33.08 | - |
14 | Jalynn Burke | FR | Bozeman | 31.33 | 23.81 | 30.71 | - |
17 | Adrianna Campbell | FR | Arnold | 31.73 | 40.30 | 28.56 | - |
22 | Payton Keen | FR | Bay | 32.30 | 26.81 | 40.70 | - |
Girls' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Alexa Seymour | FR | Bozeman | 32.42 | 27.56 | 34.05 | 22.70 | 34.05 | 28.53 | 33.40 | - |
28 | Kate Ward | 8 | Franklin County | 33.14 | 42.09 | 38.78 | 26.52 | 41.43 | 27.51 | 41.76 | - |
31 | Destiny McEver | FR | Arnold | 34.14 | 37.90 | 24.58 | 23.90 | 40.29 | 32.78 | 25.61 | - |
32 | Reece Cargill | 7 | Franklin County | 35.64 | 40.63 | 37.43 | 36.36 | 45.27 | 32.08 | 45.27 | - |
Girls' 200 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Ariel Shivers | 8 | Rutherford | 31.03 | 32.32 | 36.53 | 39.43 | 24.89 | 29.09 | - |
27 | Kariyah Jackson | SO | Sneads | 39.05 | 33.09 | 31.77 | 29.45 | 35.41 | 42.69 | - |
30 | Lakaylah Patterson | SO | Sneads | 38.25 | 33.55 | 27.18 | 37.92 | 26.84 | 42.95 | - |
33 | Brooke Wright | FR | Bozeman | 42.29 | 37.09 | 26.71 | 31.53 | 47.48 | 30.42 | - |
Girls' 200 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ayonnie Houston | SO | Rutherford | 20.80 | 28.49 | 8 |
7 | Vernita Moses | 7 | Rutherford | 35.93 | 29.45 | 2 |
15 | Ka'Nahla Hayes | 8 | Rutherford | 22.76 | 31.60 | - |
16 | Naomi Frakes | FR | Arnold | 31.32 | 31.63 | - |
34 | Maddie Lolley | 8 | Franklin County | 48.24 | 38.28 | - |
Girls' 200 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sydnie Garrett-Caldwell | JR | Arnold | 28.82 | 21.62 | 30.27 | 26.23 | 29.11 | 5 |
25 | Ravens Barnes | FR | Rutherford | 32.58 | 41.38 | 41.71 | 42.36 | 37.80 | - |
26 | Kenslie Harris | 7 | Franklin County | 32.62 | 35.23 | 38.50 | 29.04 | 23.16 | - |