February 11, 2023
B. T. Washington - Pensacola, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Byron Jenkins | SR | Washington (Pensacola) | 24.10 | 10 |
2 | Kendrick Burrell | JR | Washington (Pensacola) | 24.70 | 8 |
3 | Noah Schwartz | SR | Washington (Pensacola) | 24.80 | 6 |
4 | Austin Fitchett | SO | Choctawhatchee | 24.90 | 4 |
5 | Caleb Sartori | FR | Niceville | 25.40 | 3 |
6 | Elijah Evans | SR | Choctawhatchee | 25.50 | 2 |
7 | Tanthony Peoples | SO | Pensacola | 27.70 | 1 |
Theodore Jackson | SR | Pensacola | NT | ||
Rymar Tripeaux | FR | Niceville | NT | ||
Jonathon Bocchino | SO | Niceville | NT | ||
Harper Campbell | FR | Niceville | NT | ||
Dominique Hughley | SO | Pensacola | NT | ||
Issac Thomas | JR | Choctawhatchee | NT | ||
Kesson Hines-Wheeler | SO | Choctawhatchee | NT | ||
Ladarian Clardy | SO | Escambia | DNS | ||
Anthony Kitchen | SR | Pensacola | DNS | ||
Marion VonRotin | JR | Escambia | DNS | ||
Deshawn Johnson | JR | Escambia | DNS | ||
Dorrion Brooks | SO | Escambia | DNS |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kendrick Burrell | JR | Washington (Pensacola) | 28.66 | 17.29 | 24.70 | 8 |
Ladarian Clardy | SO | Escambia | DNS | DNS | DNS | ||
Deshawn Johnson | JR | Escambia | DNS | DNS | DNS | ||
Marion VonRotin | JR | Escambia | DNS | DNS | DNS | ||
Anthony Kitchen | SR | Pensacola | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Byron Jenkins | SR | Washington (Pensacola) | 25.55 | 29.41 | 21.69 | 22.42 | 24.10 | 19.53 | 10 |
3 | Noah Schwartz | SR | Washington (Pensacola) | 25.55 | 23.56 | 27.53 | 23.56 | 24.80 | 28.28 | 6 |
4 | Austin Fitchett | SO | Choctawhatchee | 18.43 | 30.88 | 20.67 | 30.88 | 24.90 | 31.63 | 4 |
5 | Caleb Sartori | FR | Niceville | 18.04 | 18.80 | 17.78 | 23.88 | 25.40 | 26.17 | 3 |
6 | Elijah Evans | SR | Choctawhatchee | 18.11 | 24.48 | 29.84 | 20.15 | 25.50 | 20.40 | 2 |
7 | Tanthony Peoples | SO | Pensacola | 27.70 | 31.58 | 31.86 | 25.49 | 27.70 | 23.83 | 1 |
Dorrion Brooks | SO | Escambia | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesson Hines-Wheeler | SO | Choctawhatchee | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Issac Thomas | JR | Choctawhatchee | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Theodore Jackson | SR | Pensacola | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Dominique Hughley | SO | Pensacola | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Harper Campbell | FR | Niceville | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Jonathon Bocchino | SO | Niceville | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | ||
Rymar Tripeaux | FR | Niceville | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |