Boys' 400 Meters
Top↑
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Jeremiah Sorrells | SR | Washington (Pensacola) | 1:04.59 | 59.25 | 1:09.33 | 1:03.99 | - |
23 | Riley Valdez | FR | West Florida | 49.79 | 59.27 | 50.38 | 56.90 | - |
24 | Jesse Hughes | SR | Northview | 1:00.47 | 59.28 | 1:14.70 | 1:17.07 | - |
26 | Noah Schwartz | JR | Washington (Pensacola) | 1:06.74 | 1:00.67 | 51.57 | 58.25 | - |
27 | Moses Delarosa | FR | Northview | 51.61 | 1:06.16 | 1:04.18 | 48.30 | - |
Jeremiah King | FR | Escambia | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Johnathon Young | FR | Escambia | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
14 | Abiola Adigun | SO | Tate | 56.24 | - |
16 | Hakim Lengani | JR | Pensacola | 56.85 | - |
17 | Kimon Sims | JR | Pensacola | 56.90 | - |
18 | James McElhaney | JR | Northview | 57.23 | - |
19 | Daniel Penley | SR | Pensacola Christian | 57.59 | - |
20 | Hayden Lecoq | SR | Tate | 58.43 | - |
21 | Romand Jordan | FR | Pine Forest | 58.61 | - |
25 | Christopher Shannon | FR | Pine Forest | 59.40 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Therron Percival | SO | Pensacola Christian | 1:06.83 | 57.74 | 47.58 |
53.46
![]() |
- |
9 | Dylan Gracia | FR | Pine Forest | 51.80 | 1:08.52 | 52.88 | 53.95 | - |
10 | Lawrence Stallworth | SR | Pensacola | 49.54 | 1:06.41 | 51.71 | 54.43 | - |
12 | Anthoni Weaver | SR | Northview | 43.84 | 1:07.15 | 58.27 | 55.49 | - |
13 | Aidan Deguzman | JR | West Florida | 1:12.15 | 1:01.53 | 53.70 | 55.93 | - |
15 | Demarcus Boykins | FR | Escambia | 52.74 | 44.80 | 1:05.21 | 56.70 | - |
Ryan Provau | JR | West Florida | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Andrew Sheppard | SO | Pensacola Christian | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xavier Thompson | FR | Pensacola Catholic | 38.75 |
50.32
![]() |
37.74 | 10 |
2 | Micah Hodge | JR | Pensacola Christian | 45.80 |
50.33
![]() |
55.87 | 8 |
3 | Ethan Chavers | JR | Tate | 58.10 |
50.52
![]() |
58.10 | 6 |
4 | Kaleb Campbell | SO | Washington (Pensacola) | 46.66 |
50.71
![]() |
1:05.42 | 4 |
5 | Clarence Lett | SR | Escambia | 41.38 |
51.08
![]() |
51.08 | 3 |
6 | DeAmetrius Powell | SR | Tate | 42.01 | 51.86 | 1:06.38 | 2 |
7 | Dominique Hughley | FR | Pensacola | 1:04.47 |
51.99
![]() |
40.56 | 1 |
11 | Kobe Hall | SR | Washington (Pensacola) | 1:08.72 | 54.97 | 1:07.07 | - |