Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Job | SR | Harmony | 18.25 | 16.59 | 10 |
|
2 | Jaffa Martin-Frye | SR | Lake Mary | 18.45 | 16.62 | 8 |
|
3 | Jeremy Quezada | SR | Lake Mary | 19.62 | 16.91 | 6 |
|
4 | Sebastian Colon | SR | Lake Nona | 17.50 | 17.85 | 5 |
|
5 | Vincent Wooten | SR | Lake Mary | 19.78 | 18.14 | 4 |
|
6 | Twan Jenkins Jr | SR | Rockledge | 23.10 | 18.48 | 3 |
|
7 | David Febus | SO | Harmony | 20.41 | 18.55 | 2 |
|
8 | Will Varela | FR | City of Life Christian | 23.52 | 20.63 | 1 |
|
9 | Malachi Plancher | FR | Lake Howell | 23.38 | 21.25 | - |
|
10 | David Maldonado Batista | JR | Lake Howell | 24.78 | 22.32 | - |
|
11 | Chase Jones | FR | Lake Howell | 22.35 | 23.04 | - |
|
David Davis | JR | Seminole (Sanford) | FS | FS |
|
||
Angel Acevedo | SO | Harmony | DNS | DNS |
|
Boys' 110 Hurdles Section 1
W: 2.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jaffa Martin-Frye | SR | Lake Mary | 16.62 | 8 |
8 | Will Varela | FR | City of Life Christian | 20.63 | 1 |
9 | Malachi Plancher | FR | Lake Howell | 21.25 | - |
10 | David Maldonado Batista | JR | Lake Howell | 22.32 | - |
11 | Chase Jones | FR | Lake Howell | 23.04 | - |
Boys' 110 Hurdles Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson Job | SR | Harmony | 21.07 | 16.59 | 13.11 | 11.62 | 10 |
3 | Jeremy Quezada | SR | Lake Mary | 12.52 | 16.91 | 21.31 | 15.05 | 6 |
4 | Sebastian Colon | SR | Lake Nona | 17.50 | 17.85 | 14.46 | 12.50 | 5 |
5 | Vincent Wooten | SR | Lake Mary | 13.43 | 18.14 | 22.86 | 15.06 | 4 |
6 | Twan Jenkins Jr | SR | Rockledge | 20.89 | 18.48 | 15.34 | 16.82 | 3 |
7 | David Febus | SO | Harmony | 22.45 | 18.55 | 22.08 | 22.45 | 2 |
David Davis | JR | Seminole (Sanford) | FS | FS | FS | FS | ||
Angel Acevedo | SO | Harmony | DNS | DNS | DNS | DNS |