Boys' 200 Meters
Top↑
Boys' 200 Meters Section 1
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Joel McGrath | JR | Victory Christian (LL) | 19.37 | 27.70 | 21.33 | 29.42 | 24.51 | - |
22 | Bradley Peterlin | JR | Bishop McLaughlin | 30.36 | 19.07 | 31.16 | 20.15 | 26.86 | - |
28 | Jerrell Paul | 8 | Victory Christian (LL) | 24.39 | 29.78 | 35.45 | 34.89 | 28.36 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
7 | Armani Rue | JR | Victory Christian (LL) | 24.49 | 2 |
8 | Enrique Negrón | FR | Shorecrest Prep | 24.50 | 1 |
24 | Aaron Riddle | SO | Victory Christian (LL) | 27.53 | - |
25 | Ben Jorgensen | FR | Bishop McLaughlin | 27.59 | - |
29 | Eli Leary | FR | Shorecrest Prep | 30.61 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Dominic Smith | SR | Canterbury (SP) | 26.47 | 18.07 | 28.51 | 18.84 | 29.53 | 31.31 | 25.45 | - |
16 | Jon Bulger | 8 | Lakeland Christian | 21.72 | 19.91 | 19.65 | 30.77 | 23.27 | 25.08 | 25.85 | - |
18 | Avery Cassell | FR | Lakeland Christian | 24.14 | 33.22 | 23.62 | 33.48 | 22.32 | 23.10 | 25.95 | - |
19 | Edward Mitchem | FR | Shorecrest Prep | 19.81 | 28.93 | 32.58 | 21.11 | 19.81 | 32.32 | 26.06 | - |
21 | Ahmiyan Malcolm | FR | Shorecrest Prep | 20.32 | 24.02 | 24.02 | 24.55 | 32.46 | 28.24 | 26.39 | - |
26 | Davian Creamer | FR | Bishop McLaughlin | 31.36 | 32.77 | 25.71 | 24.02 | 30.51 | 24.02 | 28.25 | - |
27 | PaOusman Joof | FR | Shorecrest Prep | 22.05 | 30.25 | 24.60 | 28.27 | 31.38 | 31.67 | 28.27 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Logan Pinto | FR | St. Petersburg Catholic | 28.54 | 24.18 | 19.83 | 3 |
11 | Sebastian Campos | JR | Bishop McLaughlin | 24.88 | 24.63 | 19.95 | - |
12 | Leon Haynes | SO | Bishop McLaughlin | 27.47 | 25.20 | 29.49 | - |
14 | Shane Welch | JR | St. Petersburg Catholic | 25.62 | 25.62 | 18.45 | - |
17 | Tytan Moore | JR | Canterbury (SP) | 29.74 | 25.86 | 21.47 | - |
20 | Sean Sheikholeslam | JR | Shorecrest Prep | 18.39 | 26.27 | 25.75 | - |
23 | Bryce Burton | FR | St. Petersburg Catholic | 22.73 | 27.06 | 22.73 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marlin McClendon | JR | Victory Christian (LL) | 16.40 | 28.30 |
22.46
![]() |
22.01 | 10 |
2 | Janius Taylor | SO | Victory Christian (LL) | 26.64 | 25.94 |
23.16
![]() |
22.93 | 8 |
3 | Mikhail Whyte | SR | Shorecrest Prep | 17.53 | 24.31 |
23.37
![]() |
21.74 | 6 |
4 | Julian Hairston | SR | Shorecrest Prep | 26.83 | 25.64 | 23.74 | 17.10 | 5 |
5 | Jafari Longley | JR | Bishop McLaughlin | 18.80 | 30.46 | 23.79 | 27.36 | 4 |
10 | Breylin Smith | SR | Lakeland Christian | 18.94 | 26.07 | 24.59 | 26.07 | - |
15 | Omar Vazquez | JR | Bishop McLaughlin | 26.28 | 32.72 | 25.76 | 30.66 | - |