Girls' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pine Forest | A | Aaliyah Reed, Chrishonna Bargaineer, Kamiya Davis, Saniya Snowden | 4:06.16 | 4:16.41 | 3:37.95 | 4:57.44 | 4:49.75 | 3:27.70 | 2:59.49 | 10 |
2 | Fort Walton Beach | A | Jaylin Bohler, Emmalee Johnson, Adaysha Holliness, Grace Hebson | 5:33.92 | 4:20.87 | 5:39.14 | 3:57.40 | 4:07.83 | 5:31.31 | 4:36.53 | 8 |
3 | Washington (Pensacola) | A | Kayden Engel, Markeasia McBride, Ariyana Williams, Takia Bynum | 5:08.10 | 4:25.60 | 5:26.69 | 3:13.89 | 3:40.45 | 3:43.11 | 4:33.57 | 6 |
4 | West Florida | A | Jennifer Mims, Shania Beeks, Jakayla Stutts, Karis Fiddler | 3:46.53 | 4:29.67 | 3:43.83 | 4:51.25 | 3:30.35 | 3:51.92 | 5:47.88 | 5 |
5 | Choctawhatchee | A | Taylor Flint, Wynter Downs, Deanna Bottino, Hayley Boyle | 4:00.63 | 4:33.44 | 3:11.41 | 3:16.88 | 4:03.37 | 5:33.60 | 3:25.08 | 4 |
6 | Crestview | A | Kaniel Kimberly, Audrey Crawford, Illianna Rivera, Marta Elliot | 3:25.60 | 4:37.83 | 5:27.84 | 3:14.48 | 5:00.06 | 4:12.83 | 4:10.05 | 3 |
7 | Navarre | A | Athena Hicks, Landry Whitaker, Lily-ana Campbell, Madison Simmons | 6:04.10 | 4:44.45 | 4:44.45 | 3:50.41 | 5:24.28 | 5:29.97 | 3:27.65 | 2 |
8 | Pensacola Christian | A | Isabel Miner, Ivana Stone, Samantha Clark, RaeAnne Tutton | 3:48.83 | 4:57.18 | 5:44.73 | 5:44.73 | 5:12.04 | 4:12.61 | 5:29.87 | 1 |
9 |
West Florida
(B>)
|
B | Skyy Beeks, Kaylen Raby, Jakayla Stutts, Mikayla Stutts | 5:48.71 | 4:58.04 | 6:09.57 | 4:01.42 | 3:58.44 | 5:36.79 | 5:18.91 | - |
10 | Tate | A | K'Lahni Dyer, Bella Lantigua, Dylainie Charlery, Brianna Harris | 5:19.72 | 4:58.80 | 5:13.74 | 4:46.85 | 6:10.52 | 5:58.56 | 5:13.74 | - |
11 | Pensacola | A | Sophia Litchfield, Savannah Braswell, Zakyla McKay, Aniya Knight | 4:36.59 | 5:10.77 | 4:55.24 | 4:27.27 | 4:02.40 | 3:53.08 | 6:03.60 | - |
12 |
Pensacola Christian
(B>)
|
B | Isabella Jacomini, Lydia Lewis, Mercedes Lopez, Daveigh Meredith | 4:57.44 | 5:23.30 | 5:58.87 | 5:07.14 | 5:58.87 | 4:28.34 | 5:20.07 | - |
Girls' 4 x 400 Relay Section 1
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Crestview | Kimberly, Crawford, Rivera, Elliot | 3:47.82 | 3:42.27 | 4:37.83 | 3 |
7 | Navarre | Hicks, Whitaker, Campbell, Simmons | 4:30.23 | 5:32.81 | 4:44.45 | 2 |
8 | Pensacola Christian | Miner, Stone, Clark, Tutton | 4:09.64 | 5:17.99 | 4:57.18 | 1 |
10 | Tate | Dyer, Lantigua, Charlery, Harris | 5:28.68 | 5:40.64 | 4:58.80 | - |
11 | Pensacola | Litchfield, Braswell, McKay, Knight | 6:44.01 | 4:08.62 | 5:10.77 | - |
Girls' 4 x 400 Relay Section 2
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pine Forest | Reed, Bargaineer, Davis, Snowden | 4:16.41 | 3:04.62 | 5:10.26 | 3:58.47 | 5:00.00 | 10 |
2 | Fort Walton Beach | Bohler, Johnson, Holliness, Hebson | 4:20.87 | 3:46.96 | 4:20.87 | 4:28.70 | 4:10.44 | 8 |
3 | Washington (Pensacola) | Engel, McBride, Williams, Bynum | 4:25.60 | 5:16.07 | 4:36.23 | 3:59.04 | 5:29.35 | 6 |
4 | West Florida | Mims, Beeks, Stutts, Fiddler | 4:29.67 | 5:45.18 | 5:47.88 | 5:42.48 | 4:29.67 | 5 |
5 | Choctawhatchee | Flint, Downs, Bottino, Boyle | 4:33.44 | 3:36.02 | 4:17.04 | 4:08.83 | 5:14.46 | 4 |
9 |
West Florida
(B>)
|
Beeks, Raby, Stutts, Stutts | 4:58.04 | 4:58.04 | 4:13.34 | 5:27.85 | 4:34.20 | - |
12 |
Pensacola Christian
(B>)
|
Jacomini, Lewis, Lopez, Meredith | 5:23.30 | 6:18.26 | 4:57.44 | 3:59.25 | 5:20.07 | - |