Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Grande | SO | Benjamin School |
11.48
![]() ![]() |
13.09 | 14.93 | 10 |
|
2 | Jenorris Wilcher | FR | Glades Day |
11.55
![]() |
12.02 | 11.67 | 8 |
|
3 | Chauncey Bowens | FR | Benjamin School |
11.69
![]() |
12.40 | 14.03 | 6 |
|
4 | Darrell Sweeting | SO | Benjamin School |
11.78
![]() |
13.67 | 14.26 | 5 |
|
5 | Walentz Exume | SR | Atlantic Christian | 11.93 | 10.14 | 15.16 | 4 |
|
6 | Aidan Singleton | SO | John Carroll | 11.99 | 8.76 | 10.91 | 3 |
|
7 | Gerson Civil | SR | Atlantic Christian | 12.04 | 14.93 | 13.37 | 2 |
|
8 | Marvin Curry | FR | Glades Day | 12.13 | 15.29 | 14.56 | 1 |
|
9 | Matthew King | FR | John Carroll | 12.25 | 8.82 | 12.50 | - |
|
10 | Shane Adler | JR | John Carroll | 12.57 | 10.56 | 14.96 | - |
|
11 | Wyatt Vallee | FR | Glades Day | 13.06 | 10.97 | 12.41 | - |
|
12 | Jeremiah Saintfort | 8 | Berean Christian | 13.48 | 15.91 | 15.37 | - |
|
13 | Malachi Kelly | 7 | Berean Christian | 13.76 | 9.77 | 17.89 | - |
|
14 | Brandon Garland | 7 | Berean Christian | 14.86 | 10.55 | 16.94 | - |
|
Brian LaFrance | JR | Jupiter Christian | NT | NT | NT |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aidan Singleton | SO | John Carroll | 12.83 | 9.84 | 15.35 | 9.48 | 11.99 | 11.99 | 3 |
9 | Matthew King | FR | John Carroll | 11.27 | 14.70 | 11.76 | 14.58 | 12.25 | 10.17 | - |
10 | Shane Adler | JR | John Carroll | 9.56 | 14.59 | 12.57 | 9.56 | 12.57 | 12.32 | - |
11 | Wyatt Vallee | FR | Glades Day | 9.54 | 14.50 | 13.72 | 13.85 | 13.06 | 11.89 | - |
12 | Jeremiah Saintfort | 8 | Berean Christian | 9.57 | 10.11 | 12.27 | 14.43 | 13.48 | 11.19 | - |
13 | Malachi Kelly | 7 | Berean Christian | 15.69 | 11.01 | 17.20 | 16.65 | 13.76 | 12.80 | - |
14 | Brandon Garland | 7 | Berean Christian | 17.84 | 11.74 | 19.17 | 12.34 | 14.86 | 16.20 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cole Grande | SO | Benjamin School | 12.40 | 11.25 |
11.48
![]() ![]() |
14.70 | 14.12 | 10 |
2 | Jenorris Wilcher | FR | Glades Day | 11.21 | 8.09 |
11.55
![]() |
11.90 | 8.67 | 8 |
3 | Chauncey Bowens | FR | Benjamin School | 11.11 | 14.15 |
11.69
![]() |
13.92 | 10.64 | 6 |
4 | Darrell Sweeting | SO | Benjamin School | 10.25 | 9.43 |
11.78
![]() |
11.90 | 9.78 | 5 |
5 | Walentz Exume | SR | Atlantic Christian | 15.04 | 15.04 | 11.93 | 8.83 | 13.37 | 4 |
7 | Gerson Civil | SR | Atlantic Christian | 13.61 | 14.33 | 12.04 | 11.68 | 9.15 | 2 |
8 | Marvin Curry | FR | Glades Day | 8.86 | 10.19 | 12.13 | 15.05 | 9.47 | 1 |
Brian LaFrance | JR | Jupiter Christian | NT | NT | NT | NT | NT |