Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic'kel Freeman | JR | Lafayette | 11.64 | 11.64 | 9.55 | 10.25 | 13.97 | 11.88 | 12.46 | 10 |
|
2 | Mario Thomas | JR | Lafayette | 8.36 | 11.77 | 8.83 | 9.42 | 10.71 | 14.25 | 10.01 | 8 |
|
3 | Chavaris Dumas | SO | Interlachen | 11.82 | 11.82 | 8.99 | 12.77 | 12.53 | 8.28 | 12.53 | 6 |
|
4 | Kiami McKnight | SO | Lafayette | 11.51 | 11.86 | 13.41 | 12.81 | 8.78 | 11.63 | 12.69 | 5 |
|
5 | Jametrius Pringle | SO | Bradford | 14.06 | 12.12 | 12.85 | 11.28 | 12.49 | 8.97 | 12.73 | 4 |
|
6 | Cedric Wright | FR | Interlachen | 10.08 | 12.14 | 8.62 | 12.27 | 9.23 | 13.12 | 11.29 | 3 |
|
7 | D'maurion Frazier | JR | Clay | 12.86 | 12.24 | 12.61 | 12.00 | 10.90 | 14.81 | 9.18 | 2 |
|
8 | John-Lou Pena | JR | Middleburg | 9.08 | 12.27 | 10.31 | 13.13 | 14.61 | 14.36 | 9.21 | 1 |
|
9 | Ereck Fryer | FR | Clay | 9.14 | 12.35 | 11.24 | 15.07 | 8.90 | 15.94 | 13.47 | - |
|
10 | Josh Senear | FR | Middleburg | 12.01 | 12.38 | 9.04 | 9.91 | 10.28 | 10.65 | 12.88 | - |
|
11 | Ty'Ran Bush | SO | Interlachen | 11.91 | 12.40 | 14.76 | 13.52 | 10.67 | 15.01 | 12.78 | - |
|
12 | Chalil Cummings | FR | Bradford | 11.32 | 12.44 | 14.31 | 9.09 | 14.06 | 12.44 | 12.32 | - |
|
13 | Torin Brazell | FR | Bradford | 14.68 | 12.54 | 15.55 | 11.29 | 12.67 | 16.18 | 15.18 | - |
|
14 | Toshambee Jenkins | SO | Clay | 10.07 | 12.58 | 14.97 | 14.72 | 12.21 | 12.84 | 12.96 | - |
|
15 | Jontavius Cook | FR | Lafayette | 11.47 | 12.60 | 13.23 | 12.73 | 11.97 | 9.83 | 10.71 | - |
|
16 | Al'Querious Ray | JR | Clay | 10.44 | 12.73 | 13.37 | 14.13 | 13.75 | 9.17 | 11.08 | - |
|
17 | Daniel Delpha | SR | Middleburg | 9.51 | 12.85 | 16.45 | 16.07 | 13.75 | 14.78 | 14.91 | - |
|
18 | Bryon Bach | SR | Keystone Heights | 12.01 | 12.91 | 11.11 | 11.24 | 12.27 | 9.56 | 10.98 | - |
|
19 | Jaden Park | FR | Keystone Heights | 11.36 | 12.91 | 16.40 | 10.07 | 13.56 | 14.98 | 16.53 | - |
|
20 | Trey Dubnansky | SO | St. Johns Country Day | 13.64 | 13.24 | 10.20 | 9.54 | 9.80 | 13.64 | 9.54 | - |
|
21 | Dakota Leach | 7 | Keystone Heights | 18.09 | 14.02 | 14.44 | 15.01 | 10.52 | 12.48 | 13.74 | - |
|
22 | Jaylin Shine | JR | Clay | 11.26 | 14.07 | 16.75 | 11.12 | 16.61 | 16.04 | 18.15 | - |
|
23 | Griffin Dubnansky | 7 | St. Johns Country Day | 20.11 | 15.83 | 12.83 | 14.09 | 19.16 | 16.78 | 11.40 | - |
|
Boys' 100 Meters Section 1
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nic'kel Freeman | JR | Lafayette | 10.60 | 11.64 | 10.48 | 10 |
2 | Mario Thomas | JR | Lafayette | 8.71 | 11.77 | 12.13 | 8 |
3 | Chavaris Dumas | SO | Interlachen | 11.71 | 11.82 | 11.71 | 6 |
4 | Kiami McKnight | SO | Lafayette | 12.93 | 11.86 | 11.03 | 5 |
6 | Cedric Wright | FR | Interlachen | 12.63 | 12.14 | 10.08 | 3 |
7 | D'maurion Frazier | JR | Clay | 11.14 | 12.24 | 10.53 | 2 |
15 | Jontavius Cook | FR | Lafayette | 14.75 | 12.60 | 16.01 | - |
16 | Al'Querious Ray | JR | Clay | 14.52 | 12.73 | 11.84 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | John-Lou Pena | JR | Middleburg | 12.27 | 14.73 | 12.15 | 1 |
9 | Ereck Fryer | FR | Clay | 12.35 | 12.72 | 12.48 | - |
10 | Josh Senear | FR | Middleburg | 12.38 | 11.52 | 11.77 | - |
11 | Ty'Ran Bush | SO | Interlachen | 12.40 | 15.63 | 9.80 | - |
13 | Torin Brazell | FR | Bradford | 12.54 | 9.66 | 12.79 | - |
14 | Toshambee Jenkins | SO | Clay | 12.58 | 15.23 | 16.23 | - |
18 | Bryon Bach | SR | Keystone Heights | 12.91 | 11.49 | 11.36 | - |
22 | Jaylin Shine | JR | Clay | 14.07 | 11.26 | 12.67 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jametrius Pringle | SO | Bradford | 13.21 | 15.52 | 13.21 | 9.22 | 12.12 | 4 |
12 | Chalil Cummings | FR | Bradford | 10.95 | 11.20 | 11.08 | 12.94 | 12.44 | - |
17 | Daniel Delpha | SR | Middleburg | 10.80 | 9.90 | 14.78 | 11.06 | 12.85 | - |
19 | Jaden Park | FR | Keystone Heights | 9.43 | 11.24 | 13.30 | 13.69 | 12.91 | - |
20 | Trey Dubnansky | SO | St. Johns Country Day | 9.93 | 12.71 | 9.54 | 13.77 | 13.24 | - |
21 | Dakota Leach | 7 | Keystone Heights | 11.92 | 15.01 | 15.99 | 11.50 | 14.02 | - |
23 | Griffin Dubnansky | 7 | St. Johns Country Day | 16.94 | 11.40 | 19.79 | 15.68 | 15.83 | - |