Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Pierre | JR | Dr. Phillips | 25.59 | 18.47 |
22.25
![]() |
26.93 | 20.70 | 16.91 | 10 |
2 | Christopher Donaldson | SO | Auburndale | 24.44 | 20.63 |
22.42
![]() |
23.77 | 20.41 | 16.82 | 8 |
3 | Tayler Gant | SR | Lakeland | 21.33 | 19.76 |
22.45
![]() |
25.37 | 19.54 | 24.03 | 6 |
4 | Montrael Bennett | SR | Plant City | 16.76 | 23.41 | 22.95 | 24.10 | 17.68 | 26.17 | 5 |
5 | Keyshawn Johnson | SR | Kathleen | 19.98 | 18.37 |
22.96
![]() |
27.79 | 17.91 | 19.06 | 4 |
6 | Idris Williams | JR | Lakeland Christian | 18.02 | 23.80 |
23.10
![]() |
24.95 | 24.03 | 19.87 | 3 |
7 | Anthony Alls | SR | Auburndale | 27.73 | 20.74 | 23.30 | 28.20 | 27.27 | 18.41 | 2 |
8 | D'Marius Rucker | FR | Lakeland | 17.08 | 16.61 | 23.39 | 17.78 | 25.03 | 26.20 | 1 |
9 | Ja'Darian Valentine | SR | Haines City | 27.42 | 22.26 | 23.43 | 17.34 | 18.05 | 19.22 | - |
10 | Jerry Pollard | SO | Auburndale | 18.32 | 23.01 | 23.48 | 29.59 | 25.60 | 19.26 | - |
11 | Justin Stith | SO | Dr. Phillips | 28.52 | 26.40 | 23.57 | 30.41 | 25.70 | 21.45 | - |
12 | Jeremiah Hudson | SR | George Jenkins | 18.27 | 19.47 | 24.03 | 29.56 | 24.75 | 30.04 | - |
13 | Ian Jolly | JR | Plant City | 24.04 | 25.97 | 24.04 | 22.12 | 18.03 | 21.64 | - |
14 | Kameryn Metcalf | JR | Dr. Phillips | 31.28 | 30.80 | 24.06 | 24.06 | 20.45 | 30.08 | - |
15 | Quavantez Jackson | JR | Kathleen | 25.10 | 24.86 | 24.13 | 30.65 | 19.31 | 17.38 | - |
16 | Devin Burgess | FR | George Jenkins | 23.95 | 27.58 | 24.19 | 19.36 | 19.36 | 30.97 | - |
17 | Breylin Smith | SR | Lakeland Christian | 28.80 | 29.04 | 24.20 | 23.48 | 22.51 | 23.72 | - |
17 | Ethan Loriston | JR | Haines City | 25.17 | 30.74 | 24.20 | 22.51 | 22.03 | 30.98 | - |
19 | Dwayne Harris | SR | Haines City | 21.58 | 25.46 | 24.24 | 20.37 | 22.55 | 18.91 | - |
20 | Bryan Hill | JR | Winter Haven | 28.83 | 24.68 | 24.43 | 26.63 | 27.61 | 23.95 | - |
20 | Lucas Quintana | FR | George Steinbrenner | 27.85 | 25.41 | 24.43 | 18.33 | 18.82 | 26.88 | - |
22 | Joshua Veloso | SR | McKeel | 30.40 | 19.61 | 24.51 | 21.57 | 25.25 | 29.17 | - |
23 | Gary Welch | SO | Plant City | 22.89 | 25.35 | 24.61 | 23.88 | 18.95 | 24.86 | - |
24 | Valentino Hart | SR | Tampa Prep | 20.77 | 21.02 | 24.72 | 20.77 | 31.89 | 18.54 | - |
25 | Andrew Scott | JR | Mount Dora | 32.15 | 20.53 | 24.73 | 27.95 | 23.25 | 17.56 | - |
26 | John Capron | JR | George Jenkins | 18.26 | 24.51 | 25.01 | 30.27 | 17.51 | 20.51 | - |
27 | Alfred Smothers | FR | Winter Haven | 21.28 | 26.04 | 25.03 | 26.29 | 23.03 | 26.79 | - |
28 | Calvert Green | JR | Mulberry | 26.07 | 19.05 | 25.06 | 32.08 | 25.31 | 21.31 | - |
29 | Andrews Arias Rosales | SR | Celebration | 25.71 | 28.73 | 25.20 | 20.16 | 22.94 | 19.16 | - |
30 | Benjamin Clouthier | SO | Mount Dora | 23.31 | 31.41 | 25.33 | 18.75 | 24.57 | 23.05 | - |
31 | Clifton Morris | SO | Lake Region | 27.91 | 23.52 | 25.84 | 27.65 | 28.17 | 24.81 | - |
32 | Derrick Wilson | SR | Winter Haven | 31.79 | 20.32 | 26.05 | 20.06 | 22.67 | 18.24 | - |
33 | James Dixon III | SO | Mount Dora | 22.07 | 23.39 | 26.58 | 24.72 | 25.52 | 22.07 | - |
34 | ReeMari Collins | SO | Lakeland Christian | 30.59 | 29.79 | 26.83 | 28.18 | 30.59 | 22.00 | - |
35 | Anthony Canino | FR | Tampa Bay HEAT | 27.81 | 21.06 | 27.00 | 19.17 | 22.68 | 22.95 | - |
36 | Ryan Collins | FR | Tampa Bay HEAT | 21.66 | 29.06 | 27.41 | 33.99 | 26.04 | 23.30 | - |
37 | Hunter Long | JR | Mulberry | 34.75 | 31.11 | 28.02 | 31.39 | 23.82 | 29.71 | - |
38 | Jamel Curry | JR | Mulberry | 26.77 | 20.29 | 28.17 | 31.84 | 28.46 | 35.22 | - |
Shadarian Harrison | SO | Kathleen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Reggie Kellum | SR | Lakeland | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Braeden Peters | JR | McKeel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Brenden Mills | JR | George Steinbrenner | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Joshua Doan | SO | George Steinbrenner | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Tayler Gant | SR | Lakeland |
22.45
![]() |
22.90 | 26.72 | 28.29 | 6 |
27 | Alfred Smothers | FR | Winter Haven | 25.03 | 26.54 | 22.53 | 29.54 | - |
37 | Hunter Long | JR | Mulberry | 28.02 | 21.30 | 32.23 | 34.19 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ethan Loriston | JR | Haines City | 24.93 | 23.48 | 25.90 | 24.20 | 26.38 | 29.77 | 27.59 | - |
19 | Dwayne Harris | SR | Haines City | 17.46 | 21.82 | 28.12 | 24.24 | 25.94 | 21.09 | 31.27 | - |
30 | Benjamin Clouthier | SO | Mount Dora | 18.49 | 18.75 | 22.55 | 25.33 | 24.57 | 19.76 | 19.51 | - |
33 | James Dixon III | SO | Mount Dora | 29.77 | 25.25 | 29.51 | 26.58 | 27.12 | 26.58 | 25.79 | - |
34 | ReeMari Collins | SO | Lakeland Christian | 29.79 | 32.47 | 25.76 | 26.83 | 28.18 | 33.27 | 23.88 | - |
35 | Anthony Canino | FR | Tampa Bay HEAT | 26.19 | 22.95 | 22.95 | 27.00 | 19.17 | 33.21 | 35.10 | - |
Braeden Peters | JR | McKeel | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Reggie Kellum | SR | Lakeland | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Joshua Veloso | SR | McKeel | 20.10 | 18.63 | 27.95 | 22.55 | 24.51 | - |
25 | Andrew Scott | JR | Mount Dora | 22.51 | 24.24 | 17.56 | 31.16 | 24.73 | - |
31 | Clifton Morris | SO | Lake Region | 20.42 | 25.84 | 29.20 | 26.62 | 25.84 | - |
32 | Derrick Wilson | SR | Winter Haven | 26.58 | 23.71 | 33.35 | 25.79 | 26.05 | - |
36 | Ryan Collins | FR | Tampa Bay HEAT | 22.75 | 28.51 | 34.54 | 24.67 | 27.41 | - |
38 | Jamel Curry | JR | Mulberry | 30.99 | 28.46 | 33.53 | 22.26 | 28.17 | - |
Brenden Mills | JR | George Steinbrenner | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Shadarian Harrison | SO | Kathleen | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Breylin Smith | SR | Lakeland Christian | 18.40 | 30.25 | 30.25 | 17.91 | 24.20 | 30.25 | - |
20 | Lucas Quintana | FR | George Steinbrenner | 19.55 | 19.79 | 29.32 | 20.28 | 24.43 | 21.75 | - |
20 | Bryan Hill | JR | Winter Haven | 19.06 | 17.59 | 25.41 | 27.37 | 24.43 | 19.06 | - |
23 | Gary Welch | SO | Plant City | 26.09 | 22.40 | 28.55 | 31.75 | 24.61 | 31.26 | - |
24 | Valentino Hart | SR | Tampa Prep | 23.49 | 31.65 | 20.52 | 24.97 | 24.72 | 25.96 | - |
26 | John Capron | JR | George Jenkins | 19.76 | 28.77 | 27.01 | 26.51 | 25.01 | 32.02 | - |
28 | Calvert Green | JR | Mulberry | 18.05 | 27.32 | 24.56 | 30.33 | 25.06 | 28.32 | - |
29 | Andrews Arias Rosales | SR | Celebration | 29.49 | 22.43 | 24.20 | 18.40 | 25.20 | 29.99 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Idris Williams | JR | Lakeland Christian |
23.10
![]() |
18.02 | 20.79 | 3 |
8 | D'Marius Rucker | FR | Lakeland | 23.39 | 27.84 | 17.55 | 1 |
11 | Justin Stith | SO | Dr. Phillips | 23.57 | 19.10 | 29.23 | - |
12 | Jeremiah Hudson | SR | George Jenkins | 24.03 | 25.72 | 25.48 | - |
14 | Kameryn Metcalf | JR | Dr. Phillips | 24.06 | 19.73 | 27.19 | - |
15 | Quavantez Jackson | JR | Kathleen | 24.13 | 18.10 | 21.24 | - |
16 | Devin Burgess | FR | George Jenkins | 24.19 | 26.37 | 30.97 | - |
Joshua Doan | SO | George Steinbrenner | DNS | DNS | DNS |
Boys' 200 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emmanuel Pierre | JR | Dr. Phillips | 17.80 | 18.25 | 24.48 | 27.37 |
22.25
![]() |
10 |
2 | Christopher Donaldson | SO | Auburndale | 22.42 | 27.80 | 23.55 | 17.72 |
22.42
![]() |
8 |
4 | Montrael Bennett | SR | Plant City | 23.64 | 26.40 | 22.95 | 24.10 | 22.95 | 5 |
5 | Keyshawn Johnson | SR | Kathleen | 19.06 | 24.34 | 28.70 | 27.33 |
22.96
![]() |
4 |
7 | Anthony Alls | SR | Auburndale | 26.57 | 24.94 | 30.29 | 22.37 | 23.30 | 2 |
9 | Ja'Darian Valentine | SR | Haines City | 29.99 | 17.81 | 26.01 | 22.50 | 23.43 | - |
10 | Jerry Pollard | SO | Auburndale | 24.66 | 28.18 | 24.89 | 28.65 | 23.48 | - |
13 | Ian Jolly | JR | Plant City | 24.52 | 20.92 | 26.69 | 28.61 | 24.04 | - |