Girls' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Alfred | SR | Atlantic (Delray) | 12.09m | 10.89m | 9.69m | 11.43m | 35' 8.75" | 8 |
2 | Tamika Charmant | SR | West Boca Raton | 12.67m | 9.82m | 10.90m | 9.03m | 32' 2.75" | 6 |
3 | Andreana Williams | SR | Wellington | 8.27m | 8.61m | 6.63m | 11.02m | 28' 3" | 4 |
4 | Sydney Nembard | FR | Wellington | 7.16m | 8.05m | 5.72m | 6.12m | 26' 5" | 2 |
5 | Esperancia Senneus | SO | Wellington | 6.51m | 7.84m | 9.96m | 8.00m | 25' 8.75" | 1 |
6 | Nehemie Yacinthe | SR | West Boca Raton | 8.98m | 7.18m | 5.17m | 6.03m | 23' 6.75" | - |
7 | Haley Comon | SO | Park Vista | 8.11m | 6.99m | 4.89m | 7.97m | 22' 11.25" | - |
8 | Genevieve Sylvester | SR | Wellington | 5.47m | 6.67m | 4.87m | 5.94m | 21' 10.75" | - |
9 | Laura Montinat | JR | Atlantic (Delray) | 5.50m | 6.47m | 8.09m | 6.08m | 21' 2.75" | - |
10 | Denese Kellier | JR | Park Vista | 6.27m | 6.33m | 7.28m | 5.51m | 20' 9.25" | - |
11 | Kyla Garcon | SO | West Boca Raton | 7.54m | 6.13m | 7.54m | 7.79m | 20' 1.5" | - |
12 | Shayna Cohon | JR | West Boca Raton | 4.10m | 5.39m | 6.79m | 4.85m | 17' 8.25" | - |
Anne Paul | JR | Atlantic (Delray) | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizabeth Alfred | SR | Atlantic (Delray) | 9.69m | 12.85m | 13.94m | 10.89m | 13.61m | 35' 8.75" | 8 |
2 | Tamika Charmant | SR | West Boca Raton | 11.39m | 8.35m | 11.59m | 9.82m | 12.37m | 32' 2.75" | 6 |
3 | Andreana Williams | SR | Wellington | 10.85m | 6.63m | 10.76m | 8.61m | 9.56m | 28' 3" | 4 |
4 | Sydney Nembard | FR | Wellington | 8.86m | 6.12m | 6.92m | 8.05m | 9.34m | 26' 5" | 2 |
5 | Esperancia Senneus | SO | Wellington | 6.27m | 8.31m | 10.04m | 7.84m | 9.09m | 25' 8.75" | 1 |
9 | Laura Montinat | JR | Atlantic (Delray) | 5.43m | 5.69m | 5.43m | 6.47m | 7.12m | 21' 2.75" | - |
Anne Paul | JR | Atlantic (Delray) | NM | NM | NM | NM | NM | NM |
Girls' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Nehemie Yacinthe | SR | West Boca Raton | 7.97m | 7.18m | 23' 6.75" | - |
7 | Haley Comon | SO | Park Vista | 7.90m | 6.99m | 22' 11.25" | - |
8 | Genevieve Sylvester | SR | Wellington | 8.40m | 6.67m | 21' 10.75" | - |
10 | Denese Kellier | JR | Park Vista | 5.06m | 6.33m | 20' 9.25" | - |
11 | Kyla Garcon | SO | West Boca Raton | 7.05m | 6.13m | 20' 1.5" | - |
12 | Shayna Cohon | JR | West Boca Raton | 5.66m | 5.39m | 17' 8.25" | - |