February 28-29, 2020
Wharton High School - Tampa, FL
Girls' Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akari Isaac | SO | Tampa Bay Tech | 11.25m | 36' 11" | 10 |
2 | Tyniece Barclay | SO | Manatee | 10.52m | 34' 6.25" | 8 |
3 | Winter Whipple | SR | Gaither | 10.00m | 32' 9.75" | 6 |
4 | Robyn Rhem | JR | Vanguard (Ocala) | 9.58m | 31' 5.25" | 5 |
5 | Shakira Preston | JR | Vanguard (Ocala) | 9.52m | 31' 3" | 4 |
6 | JAYLA TROUPE | JR | Hillsborough | 9.50m | 31' 2" | 3 |
7 | Kathryn Benninghoff | SR | Alonso | 9.24m | 30' 3.75" | 2 |
8 | Marisa Armer | JR | Manatee | 9.23m | 30' 3.5" | 1 |
9 | Samantha Holbrook | SR | IMG Academy | 8.60m | 28' 2.75" | - |
10 | Maryam Khalil | SO | Wiregrass Ranch | 8.41m | 27' 7.25" | - |
11 | Loriann Hulton | SO | Alonso | 8.27m | 27' 1.75" | - |
12 | Hannah-Elizabeth Rabah | SR | Newsome | 8.26m | 27' 1.25" | - |
13 | Lailah Carr | FR | Hillsborough | 8.21m | 26' 11.25" | - |
14 | Aakilah Wilson | SR | Chamberlain | 8.13m | 26' 8.25" | - |
15 | Zara Foucaulr | SO | Wharton | 8.11m | 26' 7.25" | - |
16 | Carolina Crim | FR | Sunlake | 7.93m | 26' 0.25" | - |
17 | Erin Whitely-Harvey | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 7.74m | 25' 4.75" | - |
18 | McKenna Gilpin | SO | Sunlake | 7.57m | 24' 10" | - |
19 | Alexis Guyton | SR | Bloomingdale | 7.43m | 24' 4.5" | - |
20 | Emma Stone | FR | Freedom (Tampa) | 7.36m | 24' 1.75" | - |
21 | Madison Boyd | SO | Wharton | 7.34m | 24' 1" | - |
22 | Michala Hanson | SO | Vanguard (Ocala) | 7.24m | 23' 9" | - |
23 | Maddison Martin | FR | Tampa Bay Tech | 7.22m | 23' 8.25" | - |
24 | Sarah Romero | SR | Newsome | 7.21m | 23' 8" | - |
24 | Stephanie Torres | SR | Wharton | 7.21m | 23' 8" | - |
26 | Kat Fleming | SO | Wiregrass Ranch | 7.14m | 23' 5.25" | - |
27 | Vivian Moore | SO | Sunlake | 7.08m | 23' 2.75" | - |
28 | Katya Campbell | JR | Bloomingdale | 6.95m | 22' 9.75" | - |
29 | Payton Carter | SR | Newsome | 6.86m | 22' 6.25" | - |
30 | Santrice West | SR | Armwood | 6.57m | 21' 6.75" | - |
31 | Crystal Martinez | SR | East Bay | 6.43m | 21' 1.25" | - |
32 | Erin Wood | SO | Wiregrass Ranch | 6.29m | 20' 7.75" | - |
33 | Nevaeh Smith | SO | Osceola (Kissimmee) | 5.98m | 19' 7.5" | - |
34 | Grace Devisfruto | SR | Seffner Christian | 5.70m | 18' 8.5" | - |
35 | Abbigail Kohler | FR | Alonso | 5.50m | 18' 0.5" | - |
36 | Inez Johnson | SO | Osceola (Kissimmee) | 5.49m | 18' 0.25" | - |
37 | Karol Quintana | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 4.86m | 15' 11.5" | - |
Girls' Shot Put Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akari Isaac | SO | Tampa Bay Tech | 9.79m | 14.63m | 9.90m | 11.25m | 11.03m | 11.25m | 36' 11" | 10 |
2 | Tyniece Barclay | SO | Manatee | 12.31m | 9.15m | 11.68m | 10.52m | 12.31m | 12.94m | 34' 6.25" | 8 |
3 | Winter Whipple | SR | Gaither | 9.60m | 7.80m | 10.00m | 10.00m | 12.50m | 11.70m | 32' 9.75" | 6 |
4 | Robyn Rhem | JR | Vanguard (Ocala) | 10.92m | 8.33m | 10.63m | 9.58m | 12.07m | 12.26m | 31' 5.25" | 5 |
5 | Shakira Preston | JR | Vanguard (Ocala) | 8.38m | 9.14m | 10.09m | 9.52m | 11.14m | 8.00m | 31' 3" | 4 |
6 | JAYLA TROUPE | JR | Hillsborough | 8.93m | 10.92m | 10.74m | 9.50m | 9.22m | 6.74m | 31' 2" | 3 |
7 | Kathryn Benninghoff | SR | Alonso | 6.84m | 9.70m | 9.89m | 9.24m | 6.47m | 7.85m | 30' 3.75" | 2 |
8 | Marisa Armer | JR | Manatee | 8.21m | 9.88m | 10.52m | 9.23m | 7.11m | 11.63m | 30' 3.5" | 1 |
10 | Maryam Khalil | SO | Wiregrass Ranch | 9.00m | 10.34m | 7.06m | 8.41m | 8.91m | 7.23m | 27' 7.25" | - |
12 | Hannah-Elizabeth Rabah | SR | Newsome | 8.34m | 8.34m | 8.34m | 8.26m | 7.93m | 9.91m | 27' 1.25" | - |
13 | Lailah Carr | FR | Hillsborough | 9.85m | 8.05m | 8.78m | 8.21m | 7.55m | 7.47m | 26' 11.25" | - |
16 | Carolina Crim | FR | Sunlake | 7.61m | 9.04m | 8.56m | 7.93m | 9.44m | 5.79m | 26' 0.25" | - |
17 | Erin Whitely-Harvey | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 5.65m | 8.20m | 7.97m | 7.74m | 7.59m | 7.51m | 25' 4.75" | - |
18 | McKenna Gilpin | SO | Sunlake | 9.84m | 7.42m | 6.36m | 7.57m | 8.93m | 9.08m | 24' 10" | - |
26 | Kat Fleming | SO | Wiregrass Ranch | 5.07m | 8.57m | 7.71m | 7.14m | 5.50m | 5.64m | 23' 5.25" | - |
Girls' Shot Put Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Samantha Holbrook | SR | IMG Academy | 8.60m | 6.88m | 7.14m | 11.18m | 7.48m | 10.06m | 9.46m | 28' 2.75" | - |
11 | Loriann Hulton | SO | Alonso | 8.27m | 6.37m | 8.60m | 6.12m | 10.59m | 10.50m | 6.70m | 27' 1.75" | - |
14 | Aakilah Wilson | SR | Chamberlain | 8.13m | 8.86m | 10.24m | 9.11m | 10.16m | 8.37m | 6.75m | 26' 8.25" | - |
15 | Zara Foucaulr | SO | Wharton | 8.11m | 6.08m | 6.57m | 9.57m | 8.92m | 9.25m | 9.65m | 26' 7.25" | - |
19 | Alexis Guyton | SR | Bloomingdale | 7.43m | 5.87m | 9.51m | 5.35m | 6.76m | 9.14m | 7.36m | 24' 4.5" | - |
21 | Madison Boyd | SO | Wharton | 7.34m | 6.97m | 5.51m | 6.68m | 8.95m | 9.10m | 6.75m | 24' 1" | - |
22 | Michala Hanson | SO | Vanguard (Ocala) | 7.24m | 8.83m | 8.91m | 9.41m | 5.72m | 5.43m | 7.38m | 23' 9" | - |
23 | Maddison Martin | FR | Tampa Bay Tech | 7.22m | 7.29m | 8.16m | 6.06m | 5.49m | 8.88m | 5.63m | 23' 8.25" | - |
24 | Stephanie Torres | SR | Wharton | 7.21m | 6.34m | 5.34m | 5.77m | 6.27m | 8.80m | 6.06m | 23' 8" | - |
24 | Sarah Romero | SR | Newsome | 7.21m | 9.30m | 7.35m | 5.84m | 6.56m | 5.34m | 5.91m | 23' 8" | - |
27 | Vivian Moore | SO | Sunlake | 7.08m | 5.52m | 7.86m | 8.14m | 8.85m | 5.24m | 6.51m | 23' 2.75" | - |
28 | Katya Campbell | JR | Bloomingdale | 6.95m | 7.23m | 6.88m | 9.04m | 7.02m | 7.30m | 5.00m | 22' 9.75" | - |
29 | Payton Carter | SR | Newsome | 6.86m | 5.08m | 5.01m | 4.80m | 7.34m | 5.76m | 6.45m | 22' 6.25" | - |
32 | Erin Wood | SO | Wiregrass Ranch | 6.29m | 7.93m | 7.61m | 4.72m | 7.61m | 8.11m | 6.04m | 20' 7.75" | - |
Girls' Shot Put Flight 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Emma Stone | FR | Freedom (Tampa) | 8.02m | 7.88m | 7.14m | 8.10m | 7.36m | 9.27m | 24' 1.75" | - |
30 | Santrice West | SR | Armwood | 7.29m | 8.48m | 7.03m | 6.77m | 6.57m | 7.82m | 21' 6.75" | - |
31 | Crystal Martinez | SR | East Bay | 6.82m | 6.17m | 6.56m | 7.72m | 6.43m | 5.85m | 21' 1.25" | - |
33 | Nevaeh Smith | SO | Osceola (Kissimmee) | 6.76m | 4.49m | 5.80m | 7.59m | 5.98m | 7.06m | 19' 7.5" | - |
34 | Grace Devisfruto | SR | Seffner Christian | 4.85m | 4.45m | 4.50m | 6.84m | 5.70m | 5.13m | 18' 8.5" | - |
35 | Abbigail Kohler | FR | Alonso | 5.89m | 6.38m | 4.40m | 6.55m | 5.50m | 4.90m | 18' 0.5" | - |
36 | Inez Johnson | SO | Osceola (Kissimmee) | 5.76m | 6.92m | 4.34m | 5.49m | 5.49m | 5.65m | 18' 0.25" | - |
37 | Karol Quintana | SR | Cypress Creek (Wesley Chapel) | 6.03m | 5.01m | 5.73m | 4.18m | 4.86m | 5.44m | 15' 11.5" | - |