Men's 100m Dash B
Top↑
Men's 100m Dash B Section 1
W: +0.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Dante Black | JR | University Christian | 13.14 | 15.64 | 13.28 |
24 | Matthew Santana | FR | Menendez | 14.38 | 18.70 | 12.08 |
Cole Sieger | FR | Creekside | NT | NT | NT | |
Roger Anderson | SR | Ridgeview | NT | NT | NT | |
Eric Gibbs | JR | Columbia | NT | NT | NT |
Men's 100m Dash B Section 2
W: 0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Issacar Alexandre | FR | Orange Park | 16.14 | 9.19 | 12.41 | 11.55 |
20 | Keegan Denard | JR | Bishop Kenny | 16.83 | 14.48 | 13.79 | 14.35 |
22 | John Cooksey | SR | Bishop Snyder | 15.90 | 14.21 | 14.07 | 15.76 |
23 | Luke Fulton | FR | Creekside | 16.77 | 15.08 | 14.09 | 12.54 |
Shane Meme | FR | Menendez | NT | NT | NT | NT | |
Gabe Hartley | SO | Menendez | NT | NT | NT | NT | |
Ben Swingle | FR | Episcopal | NT | NT | NT | NT |
Men's 100m Dash B Section 3
W: -0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
3 | Darrius Allen | SR | Ridgeview | 8.56 | 12.05 |
17 | Eddrin Thompson | FR | Columbia | 15.37 | 13.25 |
18 | Giancarlo Passalacqua | FR | Creekside | 10.36 | 13.28 |
19 | Timofei Vergeichik | FR | Creekside | 10.13 | 13.33 |
21 | Zion Dugan | SO | St. Johns Country Day | 10.71 | 13.90 |
Isaac Colwell | 8 | University Christian | NT | NT | |
Patrick Carter | SR | Bishop Snyder | NT | NT |
Men's 100m Dash B Section 4
W: -0.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Carter Smith | FR | Creekside | 9.87 | 14.99 | 12.18 |
14 | Nickolas Campbell | SO | Creekside | 9.48 | 11.82 | 12.98 |
16 | Max Monroe | JR | St. Johns Country Day | 9.66 | 14.95 | 13.23 |
Cameron Mackenzie | SO | St. Johns Country Day | NT | NT | NT | |
Charles Hilliard | SO | Paxon | NT | NT | NT | |
Antonio Hicks | SO | Episcopal | NT | NT | NT | |
Corey Scott | FR | Episcopal | NT | NT | NT |
Men's 100m Dash B Section 5
W: 0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jovien Hamilton | SO | St. Augustine | 12.10 | 10.77 | 13.19 | 8.84 |
10 | Caleb Burgess | FR | Creekside | 12.36 | 10.63 | 10.51 | 9.15 |
11 | Dylan Chiedo | SO | Bartram Trail | 12.39 | 12.64 | 15.99 | 14.25 |
12 | Christopher McMiller | SO | Creekside | 12.41 | 12.66 | 8.94 | 11.92 |
Braxton Nenigar | SO | Creekside | NT | NT | NT | NT | |
Willie Weaver | JR | Orange Park | NT | NT | NT | NT | |
Derek Leach | FR | Orange Park | NT | NT | NT | NT |
Men's 100m Dash B Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xander Ross | SO | Trinity Christian (Jax) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jakwame Moore | FR | St. Augustine | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Jaden Anderson | JR | Creekside | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Brendon McMillan | FR | Creekside | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Gyasi Powell | SR | Bishop Snyder | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Zeyon Charles | SO | Bishop Kenny | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
Isaiah Blair | SR | Fleming Island | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 100m Dash B Section 7
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elijah Jones | SO | Fleming Island | 9.36 | 13.62 | 10.19 | 11.25 | 13.50 | 9.36 | 11.84 |
2 | Anthony Megas | SO | Bartram Trail | 8.58 | 15.37 | 11.56 | 15.37 | 13.46 | 12.03 | 11.91 |
6 | Noah Taylor | 8 | University Christian | 12.01 | 13.23 | 14.58 | 10.29 | 12.50 | 11.15 | 12.25 |
7 | Micah Pollard | SO | Bartram Trail | 9.24 | 14.41 | 10.22 | 8.87 | 10.10 | 12.56 | 12.31 |
8 | Darryl Nesmith | JR | Fleming Island | 8.75 | 9.61 | 14.54 | 9.98 | 10.48 | 12.45 | 12.32 |
9 | Ryan Williams | FR | Ridgeview | 13.84 | 13.10 | 13.71 | 9.27 | 8.65 | 14.33 | 12.35 |
Caleb Dixon | JR | Columbia | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |