Boys' 100 Meters
Top↑
Boys' 100 Meters Section 1
W: -3.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Denzel Alexander | SR | Martin County | 11.20 | 11.91 | 2 |
18 | Isaac Jules | JR | Fort Pierce Westwood | 9.12 | 12.15 | - |
24 | Marlon Simms | FR | Somerset Canyons | 9.29 | 12.55 | - |
31 | Langston Worthy | SO | Jensen Beach | 10.69 | 12.87 | - |
38 | David Brown | JR | Centennial | 11.00 | 13.74 | - |
Earnest Clark | FR | Riviera Beach Prep | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 2
W: -2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Lamar Bennett | SR | Fort Pierce Central | 15.26 | 15.14 | 12.48 | 13.33 | 13.33 | 12.11 | - |
32 | Matthew Robinson | SR | Palm Beach Central | 16.59 | 16.33 | 10.84 | 10.45 | 11.89 | 13.06 | - |
33 | Jake Spalding | SO | Jupiter Christian | 16.47 | 9.49 | 15.28 | 14.75 | 11.46 | 13.17 | - |
36 | Abdallah Yamin | JR | Okeechobee | 14.32 | 12.43 | 16.62 | 13.38 | 9.87 | 13.51 | - |
37 | dominic white | FR | Royal Palm Beach | 11.51 | 10.97 | 14.63 | 13.14 | 13.00 | 13.54 | - |
39 | Mikoy Holmes | FR | Centennial | 12.47 | 11.20 | 12.76 | 11.62 | 12.76 | 14.17 | - |
41 | Aiden O'Connor | JR | Jensen Beach | 12.78 | 12.62 | 21.30 | 14.42 | 21.13 | 16.38 | - |
Travon Harp | JR | Forest Hill | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 3
W: -3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Melvin Hubbard | SO | Forest Hill | 14.86 | 8.85 | 8.97 | 11.18 | 15.48 | 12.28 | - |
25 | Joseph Lippincott | SR | Jensen Beach | 12.43 | 15.44 | 10.30 | 15.32 | 11.30 | 12.55 | - |
26 | Jaylen Hixson | JR | Jupiter Christian | 12.83 | 11.19 | 15.09 | 9.68 | 11.19 | 12.57 | - |
28 | Austin Webb | JR | Jupiter Christian | 11.12 | 14.19 | 10.74 | 9.33 | 9.84 | 12.78 | - |
34 | Pier Davilmar | SR | Somerset Canyons | 15.15 | 10.90 | 9.57 | 12.90 | 17.02 | 13.29 | - |
35 | Maximo Sanchez | FR | Riviera Beach Prep | 12.29 | 13.35 | 13.09 | 14.02 | 14.29 | 13.35 | - |
Joseph Romulus | JR | Forest Hill | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Jerome Roundtree | SO | Okeechobee | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Boys' 100 Meters Section 4
W: -2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tyler Shaw | SO | Fort Pierce Central | 12.00 | 12.84 | 9.60 | 13.92 | 8.52 | 8.64 | - |
10 | Zack Herrington | JR | Somerset Canyons | 12.01 | 12.97 | 9.85 | 14.42 | 9.97 | 13.34 | - |
12 | Joshua Mimms | SR | Fort Pierce Central | 12.02 | 15.51 | 13.59 | 8.54 | 10.46 | 9.50 | - |
13 | Mikel Love | JR | Fort Pierce Westwood | 12.03 | 13.96 | 10.83 | 15.16 | 15.16 | 9.99 | - |
16 | Henry Pickens | JR | Centennial | 12.09 | 12.94 | 8.95 | 15.48 | 14.63 | 9.92 | - |
23 | Keron Watkins | JR | Palm Beach Central | 12.47 | 15.09 | 9.48 | 12.35 | 12.97 | 11.73 | - |
29 | Robert Burrows | JR | Port St. Lucie | 12.84 | 16.57 | 10.79 | 12.84 | 10.79 | 9.25 | - |
30 | Michael Morse | JR | South Fork | 12.86 | 13.64 | 13.76 | 16.59 | 12.61 | 14.92 | - |
Boys' 100 Meters Section 5
W: -3.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden Hope | JR | Palm Beach Central | 9.97 | 11.46 | 12.04 | 10 |
5 | Ricky Fluery | SR | Treasure Coast | 9.70 | 11.83 | 10.89 | 4 |
14 | Thaddious Johnson | SR | Port St. Lucie | 8.80 | 12.05 | 10.73 | - |
15 | Jack Ungerland | SR | South Fork | 13.29 | 12.08 | 9.67 | - |
19 | Riley Pelletier | SO | Martin County | 11.31 | 12.16 | 15.33 | - |
22 | Elijah Heredia | JR | Jupiter | 14.62 | 12.39 | 12.77 | - |
27 | Trace O'Brien | JR | South Fork | 16.13 | 12.70 | 15.75 | - |
40 | Jaden Mackey | 8 | Lincoln Park | 11.44 | 14.85 | 17.97 | - |
Boys' 100 Meters Section 6
W: -2.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ladarian Williams | JR | Fort Pierce Westwood | 10.44 | 8.22 | 9.86 | 11.73 | 14.08 | 10.80 | 13.14 | 8 |
3 | Shomari Pettigrew | FR | Treasure Coast | 12.57 | 13.74 | 12.33 | 11.74 | 13.86 | 11.63 | 13.51 | 6 |
4 | Dreshaw Ward | SR | Port St. Lucie | 10.51 | 12.88 | 12.40 | 11.81 | 12.52 | 15.00 | 14.41 | 5 |
6 | Lathen Zabriski | SO | Jupiter | 12.74 | 12.50 | 12.02 | 11.90 | 11.67 | 10.12 | 10.00 | 3 |
8 | Sean Miller | SR | Treasure Coast | 14.98 | 12.10 | 14.86 | 11.98 | 14.86 | 11.74 | 14.38 | 1 |
10 | Spencer Finnigan-Lucas | SR | Martin County | 14.66 | 11.77 | 15.38 | 12.01 | 9.37 | 9.25 | 13.46 | - |
21 | Dustin Kerrigan | JR | Jupiter | 11.45 | 10.71 | 10.71 | 12.31 | 15.15 | 9.36 | 12.44 | - |
jiraye shirley | SO | Royal Palm Beach | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |