February 29, 2020
Ponte Vedra - Ponte Vedra, FL
Boys' 400 Meters
Top↑
Boys' 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques Guillaume | SR | Mandarin | 50.81 | 41.67 | 50.31 | 1:00.98 | 45.22 | 10 |
2 | Jordan Perkins | SR | Mandarin | 51.68 | 49.10 | 38.76 | 40.31 | 1:05.12 | 8 |
4 | Sean Dixon | SR | Orange Park | 52.16 | 47.47 | 56.86 | 1:02.07 | 55.82 | 5 |
7 | Devon Turner | SR | Matanzas | 52.57 | 55.73 | 47.32 | 44.69 | 1:06.24 | 2 |
9 | Jevon Robertson | FR | Mandarin | 53.48 | 37.44 | 54.02 | 45.46 | 40.65 | - |
16 | Joe Bradshaw | SR | Nease | 54.23 | 1:07.79 | 48.81 | 38.51 | 42.30 | - |
Boys' 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Simeon Cummings | SR | Robert E. Lee | 45.17 | 56.08 | 1:06.98 | 51.92 | 6 |
5 | Khalil McLaughlin | JR | Bishop Snyder | 1:06.03 | 50.83 | 37.73 | 52.40 | 4 |
11 | James Vega | JR | Nease | 56.34 | 49.90 | 43.46 | 53.65 | - |
13 | Dony Huynh | JR | Fleming Island | 44.05 | 1:08.77 | 42.98 | 53.72 | - |
17 | Connor Brady | JR | Ponte Vedra | 39.71 | 39.71 | 52.22 | 54.39 | - |
25 | Hayden Newman | SO | Palatka | 53.96 | 1:02.30 | 42.83 | 55.62 | - |
Boys' 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Andrew Taylor | JR | Creekside | 1:02.89 | 43.91 | 54.21 | 40.12 | 57.47 | - |
23 | Garrett Ludescher | SR | Ponte Vedra | 55.38 | 40.99 | 55.38 | 45.97 | 46.52 | - |
24 | Chris Russell | JR | Stanton | 55.45 | 1:02.11 | 55.45 | 1:01.00 | 49.91 | - |
31 | Roderris Passmore | SO | Palatka | 56.39 | 45.12 | 56.39 | 45.12 | 1:12.18 | - |
33 | Nate Drew | SO | Bolles | 1:12.85 | 54.78 | 56.47 | 1:05.51 | 59.86 | - |
41 | Savion Lewis | SO | Orange Park | 1:05.41 | 44.18 | 57.37 | 51.06 | 1:06.55 | - |
Boys' 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Trystan Ayers | SR | Fleming Island | 1:07.96 | 53.51 | 51.91 | 56.72 | 49.77 | 57.79 | 59.40 | - |
18 | Dontrell Toliver | SO | Robert E. Lee | 52.26 | 54.43 | 52.26 | 58.24 | 51.71 | 38.11 | 55.52 | - |
21 | Cameron De La Torre | SO | Nease | 52.34 | 55.09 | 1:05.01 | 1:08.87 | 52.34 | 45.18 | 57.85 | - |
22 | Luke Brunell | SR | Episcopal | 1:01.26 | 55.19 | 59.61 | 1:06.78 | 1:04.58 | 54.09 | 43.05 | - |
26 | Max Williams | JR | Fleming Island | 57.99 | 55.76 | 57.44 | 1:10.26 | 52.42 | 1:09.70 | 51.30 | - |
Boys' 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Cameron Rulli | SO | Duval Charter | 1:09.20 | 42.29 | 1:05.91 | 1:10.85 | 54.92 | - |
32 | Tyree Coleman | FR | Mandarin | 53.58 | 39.48 | 1:03.17 | 1:12.76 | 56.40 | - |
39 | Owen Tabah | SR | Maclay | 1:04.66 | 1:08.67 | 53.22 | 1:07.52 | 57.22 | - |
41 | Eli Fernandez | JR | Ponte Vedra | 1:10.57 | 1:04.83 | 41.88 | 1:10.00 | 57.37 | - |
60 | Jayden Haedicke | SR | Chiles | 1:08.85 | 53.48 | 1:11.31 | 46.11 | 1:01.47 | - |
Boys' 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Garett Godfrey | SR | Fleming Island | 52.56 | 1:07.28 | 3 |
20 | Bryce Kelly | SO | Creekside | 54.98 | 1:02.68 | - |
28 | Zach Wagner | SO | Bishop Kenny | 56.07 | 42.06 | - |
29 | Michael Teal | JR | Bishop Kenny | 56.11 | 40.96 | - |
40 | Jonathan Rodriguez | SR | Matanzas | 57.31 | 1:05.34 | - |
49 | Mason Romero | JR | Ponte Vedra | 59.85 | 43.69 | - |
Boys' 400 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Pavel Shilenko | JR | Creekside | 43.65 | 53.72 | 42.53 | 55.95 | 43.09 | - |
43 | Rad Fant | SR | Episcopal | 56.31 | 40.80 | 59.19 | 57.46 | 59.76 | - |
44 | Andre Stamper | JR | Episcopal | 53.46 | 45.41 | 1:12.43 | 57.48 | 42.54 | - |
46 | Bernadson Joseph | JR | Terry Parker | 1:12.28 | 56.67 | 41.63 | 57.82 | 57.25 | - |
50 | Jordan Robinson | SR | Middleburg | 1:06.02 | 50.41 | 54.01 | 1:00.01 | 45.01 | - |
Boys' 400 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Sheldon Walker | SR | Florida High | 46.06 | 1:05.39 | 54.02 | 56.86 | 49.47 | 47.20 | - |
35 | Gregory Washington | JR | Florida High | 1:08.83 | 1:12.81 | 49.49 | 56.88 | 1:00.30 | 42.10 | - |
36 | Evanray Morales | FR | Stanton | 59.37 | 42.81 | 1:10.78 | 57.08 | 55.94 | 42.24 | - |
38 | Ja'mon Gracin | JR | University Christian | 48.06 | 1:00.65 | 51.49 | 57.21 | 42.91 | 1:00.07 | - |
48 | Dayvin Oliver | JR | Nease | 1:11.86 | 46.16 | 42.07 | 58.42 | 1:03.10 | 1:08.36 | - |
Boys' 400 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Landen Frazier | SO | Bolles | 53.70 | 1:03.37 | 1:04.98 | 1:03.91 | 47.80 | 56.39 | - |
14 | Jayce Friendly | JR | Matanzas | 54.20 | 43.91 | 53.12 | 1:01.25 | 1:03.42 | 55.83 | - |
30 | Jaden Anderson | JR | Creekside | 56.19 | 1:06.31 | 1:00.69 | 39.34 | 1:09.68 | 45.52 | - |
58 | Blake Barfield | SO | Middleburg | 1:01.24 | 1:09.82 | 45.32 | 51.45 | 1:00.63 | 1:16.55 | - |
65 | Salvatore Cucuzza | SR | Menendez | 1:02.36 | 44.28 | 1:04.86 | 1:11.72 | 1:06.11 | 1:18.58 | - |
68 | Wyatt Wilson | SO | Matanzas | 1:04.92 | 55.84 | 47.40 | 1:20.50 | 1:23.10 | 1:20.50 | - |
Boys' 400 Meters Section 10
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | Ian Goode | SR | Yulee | 1:17.61 | 1:16.41 | 48.13 | 1:00.16 | 1:01.97 | 55.95 | 51.74 | - |
53 | Donald Downer | FR | Bolles | 1:14.01 | 1:09.20 | 46.33 | 1:00.17 | 1:11.61 | 1:03.78 | 56.56 | - |
54 | Jaiwan Hutchinson | SO | Menendez | 47.94 | 1:00.68 | 1:02.50 | 1:00.68 | 49.76 | 1:15.25 | 1:04.93 | - |
55 | Dante Black | JR | University Christian | 54.74 | 1:02.65 | 52.31 | 1:00.82 | 1:04.47 | 1:05.69 | 1:05.69 | - |
Boys' 400 Meters Section 11
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Leonidas Vasquez | FR | Duval Charter | 1:05.57 | 52.94 | 1:10.98 | 50.53 | 1:00.15 | - |
61 | Tyler Jones | JR | Yulee | 1:19.33 | 53.50 | 59.65 | 47.97 | 1:01.49 | - |
62 | Andrew Rolling | 1 | Beaches Chapel | 56.66 | 1:08.36 | 48.04 | 58.51 | 1:01.58 | - |
66 | Colin Dunphy | FR | Chiles | 1:09.91 | 57.43 | 51.19 | 1:05.55 | 1:02.42 | - |
Boys' 400 Meters Section 12
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Omarion Wilson | JR | Palatka | 1:14.35 | 57.63 | 1:06.28 | - |
63 | JACKSON MAY | FR | Stanton | 1:19.10 | 1:01.79 | 52.53 | - |
64 | Raymond Vickers | Maclay | 1:02.55 | 1:01.93 | 1:05.65 | - | |
72 | Ethan Gonzalez | 1 | Beaches Chapel | 1:01.34 | 1:15.72 | 1:05.88 | - |
73 | Jaden Harshman | 6 | Beaches Chapel | 1:13.03 | 1:16.07 | 1:04.66 | - |
Boys' 400 Meters Section 13
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lawrence Thomas | FR | Orange Park | 50.53 | 53.18 | 47.33 | 54.78 | 47.33 | 1 |
37 | Nick Vermiglio | Bolles | 47.40 | 57.10 | 39.97 | 51.39 | 1:02.24 | - | |
59 | Kristopher Cladd | SR | Robert E. Lee | 49.07 | 1:01.33 | 58.27 | 1:17.89 | 49.07 | - |
67 | Ian Kanady | JR | Beaches Chapel | 1:17.14 | 1:03.23 | 44.26 | 1:19.04 | 1:00.07 | - |
69 | MANUEL DOS SANTOS | SO | Stanton | 1:23.26 | 1:07.14 | 1:26.61 | 49.69 | 1:23.93 | - |
Boys' 400 Meters Section 14
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Breon Elliott | SR | Orange Park | 59.74 | 1:00.32 | 45.24 | 58.00 | 55.10 | - |
56 | Lane Sheffield | FR | Palatka | 51.19 | 49.36 | 1:19.21 | 1:00.93 | 1:08.25 | - |
57 | Sebastian Joinville | FR | Yulee | 1:13.16 | 1:11.94 | 53.04 | 1:00.96 | 1:10.72 | - |
70 | Aaron Sznakowski | FR | Yulee | 1:06.40 | 1:04.35 | 52.71 | 1:08.45 | 1:00.92 | - |
71 | Henry Purtill | FR | Menendez | 56.04 | 1:10.60 | 1:33.16 | 1:12.78 | 1:22.97 | - |