Boys' 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Heath | SO | Robert E. Lee | 11.86 | 11.40 | 14.03 | 10 |
2 | Simeon Cummings | JR | Robert E. Lee | 9.85 | 11.45 | 11.91 | 8 |
3 | Brian Brown | SO | Mandarin | 13.99 | 11.46 | 14.21 | 6 |
4 | Jordan Perkins | JR | Mandarin | 10.51 | 11.54 | 9.35 | 5 |
5 | C Ellis | FR | Sandalwood | 12.05 | 11.58 | 10.19 | 4 |
6 | Kevonte Doles | SO | Robert E. Lee | 11.51 | 11.62 | 11.86 | 3 |
7 | Jerone Smith | SR | Robert E. Lee | 9.11 | 11.68 | 12.27 | 2 |
8 | Brian Golden | SO | Sandalwood | 8.70 | 11.75 | 12.58 | 1 |
9 | Jeremiah Huntley | FR | Sandalwood | 8.52 | 11.83 | 13.96 | - |
10 | Leondre Stevenson | SO | Robert E. Lee | 12.69 | 11.86 | 14.59 | - |
10 | TreVann Lawrence | SO | Mandarin | 12.22 | 11.86 | 15.18 | - |
12 | Ellis Davis | Mandarin HS | 11.76 | 11.87 | 10.33 | - | |
13 | John Tennant | SO | Mandarin | 13.33 | 11.90 | 8.69 | - |
14 | K Ward | FR | Sandalwood | 11.52 | 12.00 | 10.92 | - |
15 | Aaron Faison | FR | Mandarin | 12.26 | 12.13 | 9.71 | - |
16 | Maurice Bell | SO | Robert E. Lee | 14.95 | 12.25 | 12.01 | - |
17 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 9.27 | 12.35 | 15.19 | - |
18 | Williams Jones | SO | Mandarin | 16.03 | 12.52 | 15.40 | - |
19 | Jaylen Scott | JR | Robert E. Lee | 9.44 | 12.58 | 10.82 | - |
20 | Joseph Crawford | 10 | Eagle's View Academy | 14.03 | 13.36 | 16.84 | - |
21 | Roger Spell | FR | Mandarin | 10.87 | 13.75 | 16.50 | - |
22 | Daniel Orozco | Mandarin HS | 11.91 | 13.84 | 12.04 | - | |
23 | James Chen | SO | Mandarin | 15.67 | 13.86 | 15.67 | - |
24 | Logan Disney | 7 | Eagle's View Academy | 18.91 | 16.30 | 16.79 | - |
Boys' 100 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
5 | C Ellis | FR | Sandalwood | 11.58 | 4 |
10 | TreVann Lawrence | SO | Mandarin | 11.86 | - |
14 | K Ward | FR | Sandalwood | 12.00 | - |
20 | Joseph Crawford | 10 | Eagle's View Academy | 13.36 | - |
23 | James Chen | SO | Mandarin | 13.86 | - |
Boys' 100 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jeremiah Huntley | FR | Sandalwood | 11.83 | 14.08 | 11.01 | - |
15 | Aaron Faison | FR | Mandarin | 12.13 | 11.89 | 14.32 | - |
18 | Williams Jones | SO | Mandarin | 12.52 | 11.40 | 15.28 | - |
24 | Logan Disney | 7 | Eagle's View Academy | 16.30 | 18.75 | 12.72 | - |
Boys' 100 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ellis Davis | Mandarin HS | 15.44 | 12.47 | 11.87 | 11.64 | 13.18 | 11.76 | - | |
13 | John Tennant | SO | Mandarin | 12.38 | 12.14 | 11.90 | 15.36 | 15.36 | 11.31 | - |
16 | Maurice Bell | SO | Robert E. Lee | 13.72 | 12.13 | 12.25 | 11.64 | 10.17 | 11.27 | - |
17 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 11.74 | 11.24 | 12.35 | 12.35 | 9.14 | 11.49 | - |
19 | Jaylen Scott | JR | Robert E. Lee | 8.94 | 12.96 | 12.58 | 10.32 | 13.72 | 10.07 | - |
21 | Roger Spell | FR | Mandarin | 10.32 | 12.38 | 13.75 | 15.68 | 12.93 | 14.44 | - |
22 | Daniel Orozco | Mandarin HS | 16.47 | 14.26 | 13.84 | 17.86 | 10.11 | 16.34 | - |
Boys' 100 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maurice Heath | SO | Robert E. Lee | 7.98 | 9.92 | 9.35 | 11.40 | 10 |
2 | Simeon Cummings | JR | Robert E. Lee | 13.06 | 13.97 | 13.40 | 11.45 | 8 |
3 | Brian Brown | SO | Mandarin | 11.58 | 11.12 | 14.21 | 11.46 | 6 |
4 | Jordan Perkins | JR | Mandarin | 8.89 | 11.66 | 10.62 | 11.54 | 5 |
6 | Kevonte Doles | SO | Robert E. Lee | 10.46 | 13.95 | 14.99 | 11.62 | 3 |
7 | Jerone Smith | SR | Robert E. Lee | 11.68 | 14.60 | 9.46 | 11.68 | 2 |
8 | Brian Golden | SO | Sandalwood | 8.82 | 15.28 | 13.16 | 11.75 | 1 |
10 | Leondre Stevenson | SO | Robert E. Lee | 11.63 | 14.00 | 14.95 | 11.86 | - |
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Perkins | JR | Mandarin | 22.98 | 10 |
2 | Desmyn McCall | SO | Sandalwood | 23.01 | 8 |
3 | Jacques Guillaume | JR | Mandarin | 23.13 | 6 |
4 | Brian Brown | SO | Mandarin | 23.46 | 5 |
5 | Jalen Donald | JR | Paxon | 23.70 | 4 |
6 | TreVann Lawrence | SO | Mandarin | 24.21 | 3 |
7 | Leondre Stevenson | SO | Robert E. Lee | 24.41 | 2 |
8 | Derrick Johnson | SR | Mandarin | 24.60 | 1 |
9 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 25.10 | - |
10 | Michael Thompson | SO | Sandalwood | 25.12 | - |
11 | Sean Lewis | FR | Robert E. Lee | 25.15 | - |
12 | Uriel RIchardson | SO | Mandarin | 25.40 | - |
13 | Maurice Bell | SO | Robert E. Lee | 25.47 | - |
14 | Jeremiah Jones | JR | Robert E. Lee | 25.85 | - |
15 | Gene Jones | SO | Robert E. Lee | 26.52 | - |
16 | Akinyemi Osundu | FR | Paxon | 27.09 | - |
17 | Julian Pope | FR | Mandarin | 27.10 | - |
18 | Kasani Dixon | FR | Paxon | 27.74 | - |
19 | Duan Mitchell | SO | Robert E. Lee | 27.85 | - |
20 | Logan McDermitt | 11 | Eagle's View Academy | 27.94 | - |
21 | Logan Disney | 7 | Eagle's View Academy | 34.52 | - |
22 | Thomas Crawford | 7 | Eagle's View Academy | 35.63 | - |
Boys' 200 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | TreVann Lawrence | SO | Mandarin | 19.37 | 20.82 | 28.81 | 24.46 | 30.75 | 24.21 | 3 |
10 | Michael Thompson | SO | Sandalwood | 30.40 | 30.65 | 32.41 | 17.84 | 27.13 | 25.12 | - |
16 | Akinyemi Osundu | FR | Paxon | 31.16 | 34.95 | 33.60 | 31.97 | 24.93 | 27.09 | - |
22 | Thomas Crawford | 7 | Eagle's View Academy | 44.19 | 30.29 | 42.76 | 24.95 | 45.61 | 35.63 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Gene Jones | SO | Robert E. Lee | 32.89 | 26.52 | 28.91 | 25.20 | - |
17 | Julian Pope | FR | Mandarin | 23.58 | 27.10 | 29.81 | 32.25 | - |
18 | Kasani Dixon | FR | Paxon | 24.14 | 27.74 | 20.81 | 35.23 | - |
20 | Logan McDermitt | 11 | Eagle's View Academy | 24.31 | 27.94 | 31.58 | 35.49 | - |
21 | Logan Disney | 7 | Eagle's View Academy | 30.38 | 34.52 | 30.73 | 42.46 | - |
Boys' 200 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Derrick Johnson | SR | Mandarin | 27.56 | 24.60 | 31.00 | 25.59 | 17.47 | 29.03 | 28.79 | 1 |
9 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 28.62 | 25.10 | 22.34 | 31.38 | 29.37 | 29.62 | 27.11 | - |
11 | Sean Lewis | FR | Robert E. Lee | 24.15 | 25.15 | 21.38 | 25.66 | 20.63 | 27.42 | 23.90 | - |
12 | Uriel RIchardson | SO | Mandarin | 30.23 | 25.40 | 28.45 | 26.17 | 23.12 | 23.63 | 31.50 | - |
14 | Jeremiah Jones | JR | Robert E. Lee | 29.21 | 25.85 | 23.01 | 31.54 | 26.37 | 20.68 | 27.66 | - |
19 | Duan Mitchell | SO | Robert E. Lee | 26.46 | 27.85 | 32.31 | 20.06 | 25.35 | 28.97 | 27.02 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Perkins | JR | Mandarin | 16.55 | 24.13 | 27.35 | 27.58 | 28.04 | 22.98 | 16.09 | 10 |
2 | Desmyn McCall | SO | Sandalwood | 24.62 | 27.39 | 27.16 | 18.41 | 25.08 | 23.01 | 20.02 | 8 |
3 | Jacques Guillaume | JR | Mandarin | 27.30 | 18.97 | 22.21 | 27.30 | 17.81 | 23.13 | 23.13 | 6 |
4 | Brian Brown | SO | Mandarin | 27.69 | 28.16 | 26.75 | 20.65 | 24.17 | 23.46 | 28.63 | 5 |
5 | Jalen Donald | JR | Paxon | 21.57 | 22.76 | 24.18 | 17.78 | 26.55 | 23.70 | 21.57 | 4 |
7 | Leondre Stevenson | SO | Robert E. Lee | 23.68 | 22.22 | 29.78 | 31.74 | 30.52 | 24.41 | 17.58 | 2 |
13 | Maurice Bell | SO | Robert E. Lee | 18.34 | 17.83 | 32.10 | 32.10 | 21.91 | 25.47 | 32.86 | - |
Boys' 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Latimer | JR | Paxon | 2:10.60 | 1:41.72 | 2:38.22 | 2:20.64 | 1:39.20 | 1:29.16 | 2:05.57 | 10 |
2 | Jacari Exson | JR | Sandalwood | 2:39.15 | 1:34.74 | 2:30.31 | 1:29.68 | 1:29.68 | 1:49.89 | 2:06.31 | 8 |
3 | Kofi Bame | JR | Paxon | 2:24.25 | 2:16.66 | 2:33.11 | 2:28.04 | 1:34.90 | 1:53.88 | 2:06.53 | 6 |
4 | Anthony Barney | SR | Paxon | 2:38.84 | 1:48.01 | 2:23.59 | 1:51.83 | 2:12.16 | 1:58.18 | 2:07.07 | 5 |
5 | Zion Mixson | SO | Robert E. Lee | 1:52.15 | 2:05.04 | 2:14.06 | 2:17.93 | 2:15.35 | 1:37.97 | 2:08.90 | 4 |
6 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 2:24.60 | 2:24.60 | 1:52.17 | 2:38.12 | 1:44.06 | 2:40.82 | 2:15.14 | 3 |
7 | William Burke | SR | Paxon | 2:48.13 | 1:43.89 | 2:01.66 | 2:48.13 | 2:26.26 | 2:49.50 | 2:16.69 | 2 |
8 | Darian Brown | SR | Sandalwood | 1:55.49 | 1:49.86 | 2:41.97 | 2:37.74 | 2:13.80 | 2:49.01 | 2:20.84 | 1 |
9 | Shikhar Jhalani | SR | Mandarin | 2:44.72 | 2:21.80 | 1:47.43 | 3:00.47 | 2:03.18 | 2:21.80 | 2:23.23 | - |
10 | Jackson Loehle | JR | Mandarin | 2:45.84 | 2:35.57 | 2:22.36 | 2:39.97 | 2:25.30 | 1:51.54 | 2:26.76 | - |
11 | Mitchell Ashton | SR | Mandarin | 1:54.37 | 2:15.17 | 2:15.17 | 3:13.09 | 1:58.83 | 2:16.65 | 2:28.53 | - |
12 | Akinyemi Osundu | FR | Paxon | 2:33.91 | 2:55.04 | 2:32.40 | 2:03.73 | 2:50.51 | 2:58.05 | 2:30.89 | - |
13 | Maison Laflamme | SR | Mandarin | 3:14.97 | 3:01.26 | 2:04.91 | 1:46.63 | 2:39.94 | 2:00.34 | 2:32.32 | - |
14 | Shawn Williams | FR | Mandarin | 3:08.64 | 2:34.90 | 2:13.43 | 2:44.10 | 2:39.50 | 2:13.43 | 2:33.36 | - |
15 | Logan McDermitt | 11 | Eagle's View Academy | 2:59.32 | 2:05.21 | 1:48.21 | 2:46.95 | 2:54.68 | 2:31.49 | 2:34.58 | - |
16 | Jalen Donald | JR | Paxon | 3:12.46 | 2:58.50 | 2:44.53 | 2:32.11 | 2:47.63 | 2:44.53 | 2:35.21 | - |
17 | John Tennant | SO | Mandarin | 2:48.27 | 2:09.32 | 2:01.53 | 3:16.31 | 2:01.53 | 2:48.27 | 2:35.80 | - |
18 | Owen Sheetz | 7 | Eagle's View Academy | 2:11.20 | 2:19.00 | 3:05.86 | 3:02.73 | 3:21.48 | 1:58.70 | 2:36.18 | - |
19 | Ethan Davis | SO | Mandarin | 2:16.52 | 2:21.22 | 3:03.59 | 2:11.81 | 3:23.99 | 1:51.41 | 2:36.91 | - |
20 | Tristan Davis | SO | Mandarin | 2:38.38 | 2:54.38 | 2:22.39 | 2:52.78 | 2:30.39 | 3:00.78 | 2:39.98 | - |
21 | Kasani Dixon | FR | Paxon | 3:08.61 | 1:57.68 | 3:21.50 | 2:25.08 | 3:18.28 | 2:10.58 | 2:41.20 | - |
22 | Thomas Crawford | 7 | Eagle's View Academy | 3:34.51 | 2:18.28 | 3:39.83 | 2:16.51 | 2:57.28 | 2:05.87 | 2:57.28 | - |
Boys' 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Akinyemi Osundu | FR | Paxon | 2:30.89 | 1:56.19 | 2:30.89 | 2:17.31 | 2:20.33 | 2:26.37 | - |
13 | Maison Laflamme | SR | Mandarin | 2:32.32 | 2:58.22 | 2:44.51 | 2:18.62 | 1:57.29 | 3:16.50 | - |
14 | Shawn Williams | FR | Mandarin | 2:33.36 | 3:10.17 | 2:19.56 | 2:25.70 | 3:13.24 | 3:05.57 | - |
16 | Jalen Donald | JR | Paxon | 2:35.21 | 3:04.70 | 2:07.28 | 2:42.97 | 2:18.14 | 2:35.21 | - |
17 | John Tennant | SO | Mandarin | 2:35.80 | 2:35.80 | 2:10.88 | 3:03.85 | 2:21.78 | 2:49.83 | - |
18 | Owen Sheetz | 7 | Eagle's View Academy | 2:36.18 | 2:17.44 | 2:15.88 | 1:52.45 | 2:59.61 | 3:19.91 | - |
19 | Ethan Davis | SO | Mandarin | 2:36.91 | 3:13.00 | 2:40.05 | 2:16.52 | 1:54.55 | 3:19.28 | - |
20 | Tristan Davis | SO | Mandarin | 2:39.98 | 2:38.38 | 1:58.39 | 3:26.38 | 3:10.38 | 2:57.58 | - |
21 | Kasani Dixon | FR | Paxon | 2:41.20 | 2:15.41 | 3:11.83 | 3:16.67 | 3:11.83 | 2:04.13 | - |
22 | Thomas Crawford | 7 | Eagle's View Academy | 2:57.28 | 2:59.06 | 2:18.28 | 2:44.87 | 2:30.69 | 2:16.51 | - |
Boys' 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Latimer | JR | Paxon | 2:15.62 | 2:05.57 | 1:55.53 | 1:58.04 | 2:10.60 | 1:58.04 | 10 |
2 | Jacari Exson | JR | Sandalwood | 1:57.47 | 2:06.31 | 2:24.00 | 1:47.37 | 2:20.21 | 2:35.37 | 8 |
3 | Kofi Bame | JR | Paxon | 2:19.19 | 2:06.53 | 1:36.17 | 1:38.70 | 1:57.68 | 2:04.00 | 6 |
4 | Anthony Barney | SR | Paxon | 2:13.43 | 2:07.07 | 1:39.12 | 2:19.78 | 2:38.84 | 1:55.64 | 5 |
5 | Zion Mixson | SO | Robert E. Lee | 2:19.22 | 2:08.90 | 2:16.64 | 2:06.33 | 1:59.88 | 2:47.57 | 4 |
6 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 1:58.93 | 2:15.14 | 2:20.55 | 2:21.90 | 1:56.22 | 1:46.76 | 3 |
7 | William Burke | SR | Paxon | 2:05.76 | 2:16.69 | 2:12.59 | 2:42.67 | 2:12.59 | 2:23.53 | 2 |
8 | Darian Brown | SR | Sandalwood | 1:51.27 | 2:20.84 | 2:06.76 | 1:47.04 | 2:53.24 | 2:33.52 | 1 |
9 | Shikhar Jhalani | SR | Mandarin | 2:06.05 | 2:23.23 | 2:56.18 | 1:44.56 | 2:33.26 | 2:11.78 | - |
10 | Jackson Loehle | JR | Mandarin | 2:44.38 | 2:26.76 | 1:42.74 | 2:38.50 | 2:12.09 | 2:03.28 | - |
11 | Mitchell Ashton | SR | Mandarin | 3:01.21 | 2:28.53 | 3:02.70 | 2:49.33 | 3:05.67 | 2:07.74 | - |
15 | Logan McDermitt | 11 | Eagle's View Academy | 3:00.86 | 2:34.58 | 2:25.31 | 2:25.31 | 3:19.41 | 2:39.22 | - |
Boys' 1600 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Haynes | 11 | Eagle's View Academy | 4:57.60 | 6:24.40 | 4:29.70 | 5:10.00 | 3:37.00 | 10 |
2 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 5:26.72 | 5:01.10 | 5:20.31 | 5:20.31 | 6:27.58 | 8 |
3 | Luke Schmitt | JR | Mandarin | 6:09.38 | 6:57.98 | 6:57.98 | 5:24.01 | 6:35.30 | 6 |
4 | Harron Kabugo | SO | Sandalwood | 4:14.85 | 5:49.61 | 5:23.47 | 5:26.73 | 3:48.71 | 5 |
5 | James Eyler | SR | Mandarin | 4:26.05 | 4:16.20 | 4:12.91 | 5:28.45 | 3:53.20 | 4 |
6 | Aiden Drainer | FR | Mandarin | 6:40.93 | 4:09.76 | 4:29.48 | 5:28.63 | 5:31.92 | 3 |
7 | William Burke | SR | Paxon | 6:12.52 | 5:29.28 | 6:12.52 | 5:32.60 | 3:56.15 | 2 |
8 | Kledi Vata | FR | Mandarin | 6:50.16 | 7:07.25 | 4:09.52 | 5:41.80 | 5:04.21 | 1 |
9 | Connor Barry | SO | Paxon | 5:21.90 | 5:28.75 | 4:47.65 | 5:42.44 | 6:09.84 | - |
10 | Connor Murphy | FR | Mandarin | 4:11.71 | 7:08.96 | 4:25.89 | 5:54.51 | 4:36.52 | - |
11 | Zachary Sindel | FR | Mandarin | 5:51.41 | 5:15.92 | 4:26.22 | 5:54.96 | 6:41.11 | - |
12 | Lc Bogard Iv | 9 | Paxon School for Advanced | 7:07.67 | 6:10.65 | 4:45.12 | 5:56.39 | 4:48.68 | - |
13 | Ira Merritt | 9 | Eagle's View Academy | 7:32.84 | 5:49.43 | 6:25.09 | 5:56.56 | 5:24.47 | - |
14 | Alexander Miller | FR | Paxon | 6:19.60 | 5:43.79 | 4:39.33 | 5:58.11 | 5:00.82 | - |
15 | Trevor Krech | SO | Sandalwood | 4:25.89 | 4:29.53 | 4:58.67 | 6:04.23 | 6:11.52 | - |
16 | K Davis | SO | Sandalwood | 6:41.40 | 6:26.40 | 7:45.18 | 6:15.14 | 5:18.87 | - |
Boys' 110 Hurdles
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desmyn McCall | SO | Sandalwood | 17.28 | 12.92 | 18.18 | 15.32 | 12.17 | 17.28 | 15.02 | 10 |
2 | Jordan Taylor | SO | Robert E. Lee | 17.39 | 17.72 | 17.06 | 19.54 | 14.08 | 18.88 | 16.56 | 8 |
3 | Javonte Kinsey | JR | Sandalwood | 12.22 | 19.92 | 18.59 | 12.89 | 18.59 | 21.77 | 16.74 | 6 |
4 | Malik Boyd | JR | Robert E. Lee | 23.04 | 17.05 | 21.17 | 23.60 | 18.73 | 22.29 | 18.73 | 5 |
5 | Jules Rivera | SO | Mandarin | 21.38 | 14.77 | 23.90 | 23.90 | 21.18 | 22.93 | 19.43 | 4 |
Boys' 4 x 400 Relay
Top↑
PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mandarin | A | Connell Mosley, Daquez Robinson, Jacques Guillaume, Jordan Perkins | 4:09.39 | 3:31.34 | 3:50.36 | 10 |
2 | Robert E. Lee | A | 2:37.25 | 3:38.40 | 2:59.09 | 8 | |
3 | Paxon | A | Kofi Bame, William Burke, Andrew Latimer, Anthony Barney | 3:42.91 | 3:40.70 | 3:18.63 | 6 |
4 | Sandalwood | A | 3:20.41 | 3:47.73 | 3:22.68 | 5 | |
5 |
Mandarin
(C>)
|
C | Charles Bellett, Tyler Rado, Ernest Ricks, Tristan Davis | 3:12.56 | 3:54.82 | 3:47.78 | 4 |
6 |
Mandarin
(B>)
|
B | Joshua Woodcock, Brian Brown, Isaiah Sparrow, Taylor Gaten | 4:28.55 | 3:57.65 | 2:53.49 | 3 |
Boys' High Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | E Kerr | SR | Sandalwood | 1.69m | 5' 6.5" | 10 |
2 | Jacques Guillaume | JR | Mandarin | 1.59m | 5' 2.5" | 8 |
3 | Michael Thompson | SO | Sandalwood | 1.54m | 5' 0.5" | 6 |
4 | TreVann Lawrence | SO | Mandarin | 1.54m | 5' 0.5" | 5 |
5 | Garrett Tessier | SR | Sandalwood | 1.49m | 4' 10.5" | 4 |
Jordan Taylor | SO | Robert E. Lee | NH | NH | - | |
Jeremiah Jones | JR | Robert E. Lee | NH | NH | - | |
Uriel RIchardson | SO | Mandarin | NH | NH | - | |
Nick Mitchell | SO | Mandarin | NH | NH | - | |
Aaron Faison | FR | Mandarin | NH | NH | - | |
Charles Bellett | FR | Mandarin | NH | NH | - |
Boys' Pole Vault
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhaylin Embry | JR | Sandalwood | 12' 6" | 11' 1.5" | 11' 0" | 12' 4.5" | 3.81m | 10 |
2 | Rolle Harold | JR | Sandalwood | 11' 6" | 13' 10.98" | 8' 1.98" | 9' 3.78" | 3.50m | 8 |
3 | Garrett Tessier | SR | Sandalwood | 10' 0" | 9' 8.40" | 8' 4.80" | 10' 1.20" | 3.04m | 6 |
4 | Brian Golden | SO | Sandalwood | 10' 0" | 11' 9.60" | 7' 3.60" | 12' 7.20" | 3.04m | 5 |
5 | Patrick Bailey | JR | Mandarin | 8' 6" | 6' 2.46" | 7' 0.66" | 10' 3.42" | 2.59m | 4 |
6 | Jacob Chattin | FR | Mandarin | 7' 0" | 5' 3.84" | 6' 7.80" | 5' 10.56" | 2.13m | 3 |
A McCoy | SO | Sandalwood | NH | NH | NH | NH | NH | - |
Boys' Long Jump
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jhaylin Embry | JR | Sandalwood | 4.48m | 8.09m | 6.22m | 7.09m | 5.10m | 20' 5" | 10 |
2 | Brian Brown | SO | Mandarin | 4.18m | 6.92m | 5.72m | 5.72m | 5.15m | 18' 9.25" | 8 |
3 | Maurice Heath | SO | Robert E. Lee | 4.62m | 6.87m | 5.63m | 7.26m | 5.12m | 18' 5.75" | 6 |
4 | Javonte Kinsey | JR | Sandalwood | 6.35m | 6.91m | 5.57m | 4.12m | 4.79m | 18' 3.25" | 5 |
5 | Derrick Johnson | SR | Mandarin | 5.32m | 5.37m | 5.32m | 3.83m | 6.81m | 17' 5.5" | 4 |
6 | Simeon Cummings | JR | Robert E. Lee | 5.29m | 5.50m | 5.29m | 6.88m | 4.97m | 17' 4.25" | 3 |
7 | Zavier Curtis | FR | Robert E. Lee | 6.71m | 5.66m | 5.24m | 5.97m | 6.60m | 17' 2.25" | 2 |
8 | Jaylen Scott | JR | Robert E. Lee | 5.02m | 3.64m | 5.12m | 4.20m | 4.56m | 16' 9.75" | 1 |
9 | Maurice Bell | SO | Robert E. Lee | 3.30m | 3.22m | 3.98m | 3.90m | 4.74m | 13' 0.75" | - |
Zion Mixson | SO | Robert E. Lee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Leondre Stevenson | SO | Robert E. Lee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
A Cole | FR | Sandalwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
A McCoy | SO | Sandalwood | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Corey Barclay | SR | Mandarin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Jordan Perkins | JR | Mandarin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
Austin Clemons | SO | Mandarin | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - |
Boys Shot Put Adaptive Wheelchair
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Motley | SR | Sandalwood | 6.56m | 5.25m | 6.30m | 7.02m | 8.46m | 8.07m | 21' 6.25" | 10 |
Boys Shot Put
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | CONV | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cornelius Forrest | JR | Sandalwood | 15.38m | 17.20m | 16.22m | 9.93m | 13.98m | 13.98m | 45' 10.5" | 10 |
2 | Kevin Watson | SR | Robert E. Lee | 17.44m | 15.07m | 11.16m | 18.13m | 12.42m | 13.95m | 45' 9.25" | 8 |
3 | Calvin Sinclair | JR | Sandalwood | 11.21m | 14.86m | 13.72m | 15.36m | 11.08m | 12.59m | 41' 3.75" | 6 |
4 | Walter McClinton | SR | Sandalwood | 8.75m | 9.72m | 9.23m | 14.09m | 14.58m | 12.15m | 39' 10.5" | 5 |
5 | Trevor James | SR | Robert E. Lee | 9.45m | 8.91m | 7.60m | 10.64m | 9.88m | 10.86m | 35' 7.75" | 4 |
6 | Austin Jenkins | SR | Robert E. Lee | 8.51m | 10.13m | 11.95m | 9.02m | 12.05m | 10.13m | 33' 3" | 3 |
7 | Garrett Rhoads | JR | Mandarin | 8.70m | 10.27m | 7.33m | 11.54m | 7.82m | 9.78m | 32' 1" | 2 |
8 | Jaylen Gourdine | SO | Robert E. Lee | 9.41m | 7.51m | 12.17m | 9.13m | 8.08m | 9.51m | 31' 2.5" | 1 |
9 | Darrell Johnson | FR | Robert E. Lee | 10.82m | 11.44m | 8.25m | 7.10m | 9.67m | 8.87m | 29' 1.25" | - |
10 | Matthew Adams | FR | Mandarin | 11.09m | 7.60m | 9.25m | 9.52m | 11.00m | 8.73m | 28' 7.75" | - |
11 | Maurice Daniels | JR | Sandalwood | 7.07m | 10.69m | 10.86m | 8.34m | 7.49m | 8.42m | 27' 7.5" | - |
12 | Terrance James | SR | Robert E. Lee | 9.76m | 7.24m | 10.00m | 9.27m | 5.77m | 8.13m | 26' 8.25" | - |
John Monteleone | SR | Robert E. Lee | NM | NM | NM | NM | NM | NM | NM | - | |
