February 23, 2019
Berkeley Prep - Tampa, FL
Boys' 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arian Smith | JR | Mulberry | 21.47 | 15.46 | 10 |
|
2 | Roger Williams | JR | Lake Wales | 22.00 | 20.02 | 8 |
|
3 | Jaelen Stokes | SO | Auburndale | 22.20 | 18.21 | 6 |
|
4 | Johnny Richardson | JR | Lake Wales | 22.30 | 16.51 | 5 |
|
5 | Tristen Owens | JR | Plant | 22.36 | 21.92 | 4 |
|
6 | Keandre Collins | SO | Sarasota | 22.36 | 20.13 | 3 |
|
7 | William Ott | JR | George Jenkins | 22.37 | 23.05 | 2 |
|
8 | Psaveon Reaves | SR | Admiral Farragut | 22.64 | 25.81 | 1 |
|
9 | Jaden Rudolph | JR | George Jenkins | 22.68 | 26.99 | - |
|
10 | Austin Cowans | JR | George Jenkins | 22.69 | 24.06 | - |
|
11 | Adrian Harris | SR | Northside Christian | 22.71 | 24.08 | - |
|
12 | Romain Mungin | SR | Plant | 22.84 | 21.47 | - |
|
13 | Dametrion Mallett | JR | Lake Wales | 22.95 | 29.38 | - |
|
14 | Ash’shfi Sabur | JR | Sarasota | 23.03 | 22.34 | - |
|
15 | Johnnie Hayes | SR | Sarasota | 23.34 | 19.14 | - |
|
16 | Malichi Lowery | SO | Auburndale | 23.45 | 22.52 | - |
|
17 | Courtney Eubanks | JR | Admiral Farragut | 23.50 | 22.33 | - |
|
18 | Quentavian Anderson | JR | Lake Wales | 23.51 | 20.46 | - |
|
19 | Christopher Donaldson | FR | Auburndale | 23.54 | 28.25 | - |
|
20 | Okechukwu Nkwocha | SR | Lecanto | 23.60 | 22.90 | - |
|
21 | Martel Mott | SO | Admiral Farragut | 23.61 | 17.48 | - |
|
22 | Dewarren Stokes | SR | Auburndale | 23.61 | 30.46 | - |
|
23 | Dante Harris | JR | Middleton | 23.65 | 23.42 | - |
|
24 | Quzayvion Johnson | SO | Winter Haven | 23.66 | 30.76 | - |
|
25 | Michael Flores | JR | George Jenkins | 23.67 | 29.83 | - |
|
26 | Carlos Quarles | FR | Carrollwood | 23.76 | 28.99 | - |
|
27 | Antwan Hall | JR | Winter Haven | 23.77 | 17.12 | - |
|
28 | Latorrious Terry | JR | Lake Wales | 23.96 | 26.60 | - |
|
29 | Reidel Anthony | JR | Carrollwood | 24.00 | 24.00 | - |
|
29 | Joaquin Jackson | FR | Winter Haven | 24.00 | 27.12 | - |
|
31 | Glainst Altidor | JR | Winter Haven | 24.04 | 24.04 | - |
|
32 | Brandon Fernandez Acevedo | JR | George Jenkins | 24.05 | 22.37 | - |
|
33 | Randy McCloud | SR | Hardee | 24.17 | 19.10 | - |
|
34 | Jacquarius Jones | SR | George Jenkins | 24.20 | 26.87 | - |
|
35 | Nathan Howard | SR | Land O'Lakes | 24.21 | 27.12 | - |
|
36 | Caleb Englenton | SO | Tampa Prep | 24.23 | 23.26 | - |
|
37 | Idris Williams | FR | Lakeland Christian | 24.24 | 26.67 | - |
|
38 | Breilyn Sullivan | SR | George Jenkins | 24.25 | 26.44 | - |
|
39 | Nerlensky Sanon | SR | Hardee | 24.33 | 29.20 | - |
|
40 | Dejuan Henderson | JR | Winter Haven | 24.38 | 24.87 | - |
|
41 | Malik Byrd | SO | Plant | 24.42 | 18.56 | - |
|
42 | Xavier Brawner | JR | Lecanto | 24.43 | 24.68 | - |
|
43 | Joseph Jean Rud | Senior | Middleton | 24.45 | 31.79 | - |
|
44 | Tristan Ruiz | FR | Tampa Prep | 24.52 | 29.92 | - |
|
45 | Eli Bertrand | FR | Hardee | 24.52 | 19.37 | - |
|
46 | Jeffery Chamberlin | JR | Mitchell | 24.57 | 28.75 | - |
|
47 | Mario Tullis | JR | Winter Haven | 24.61 | 29.29 | - |
|
48 | Joshua Givens | JR | Admiral Farragut | 24.70 | 22.98 | - |
|
49 | William Mosley | JR | George Jenkins | 24.72 | 23.74 | - |
|
50 | Edino Taylor | SO | Winter Haven | 24.73 | 25.48 | - |
|
51 | Joel Bolds | SO | Northside Christian | 24.74 | 22.52 | - |
|
52 | Mohamed Hassan | JR | Plant | 24.76 | 28.23 | - |
|
53 | Yusuf Johnson | SR | Land O'Lakes | 24.85 | 26.59 | - |
|
54 | Reese Hyatt | SO | Berkeley Prep | 24.87 | 17.91 | - |
|
55 | Jaharie Mcphee | JR | Middleton | 24.92 | 17.70 | - |
|
56 | Sergio Robles | JR | Mitchell | 24.95 | 29.69 | - |
|
57 | Gavin Bendross | FR | George Jenkins | 24.97 | 32.47 | - |
|
58 | Adam Sardouk | JR | Tampa Prep | 24.97 | 25.97 | - |
|
59 | Jiminine Poe | JR | George Jenkins | 25.06 | 31.83 | - |
|
60 | Shakeem Evans | FR | Admiral Farragut | 25.12 | 20.85 | - |
|
61 | Tim Boone | SR | Berkeley Prep | 25.12 | 32.41 | - |
|
62 | Robert Joseph | FR | Berkeley Prep | 25.14 | 30.42 | - |
|
63 | D'Angelo Sapp | JR | Winter Haven | 25.16 | 24.41 | - |
|
64 | Devin Chernin | SO | Carrollwood | 25.26 | 18.19 | - |
|
65 | Cameron Smith | SR | Admiral Farragut | 25.32 | 25.07 | - |
|
66 | Misael Arana | SO | Hardee | 25.36 | 28.41 | - |
|
67 | Max Camuzzi | JR | Berkeley Prep | 25.39 | 23.36 | - |
|
68 | Dylan Bell | FR | Plant | 25.46 | 24.95 | - |
|
69 | Jordan Miller | JR | Bradenton Christian | 25.56 | 28.89 | - |
|
70 | Marquis Jean | FR | George Jenkins | 25.62 | 31.26 | - |
|
71 | Eric Feacher | SR | Winter Haven | 25.64 | 27.95 | - |
|
72 | Devontae Ward | SR | Middleton | 25.88 | 26.66 | - |
|
73 | Ladarius Gatlin | JR | Winter Haven | 25.92 | 25.66 | - |
|
74 | Amon Whitlow | 8 | Carrollwood | 25.96 | 32.45 | - |
|
75 | Keston Gibson | SO | Land O'Lakes | 25.98 | 33.52 | - |
|
76 | Tyler Martin | SO | Winter Haven | 26.10 | 18.27 | - |
|
77 | Samuel Childers | JR | Bradenton Christian | 26.11 | 25.85 | - |
|
78 | Tyrese Nelson | SO | Middleton | 26.14 | 21.70 | - |
|
79 | Emmanuel Gibson | SO | George Jenkins | 26.15 | 19.36 | - |
|
80 | Ike Nkwocha | FR | Lecanto | 26.25 | 32.55 | - |
|
81 | Thomas Wright | JR | Lake Wales | 26.27 | 25.49 | - |
|
82 | Ethan Suman | SO | George Jenkins | 26.35 | 19.50 | - |
|
83 | Jake Herny | SR | Mitchell | 26.35 | 25.83 | - |
|
84 | Jake Wallace | SO | Tampa Prep | 26.63 | 33.56 | - |
|
85 | Bryce Seid | JR | Northside Christian | 26.67 | 20.54 | - |
|
86 | Oliver Williams | JR | Land O'Lakes | 26.74 | 21.93 | - |
|
87 | Gregory Antoine | JR | George Jenkins | 26.83 | 25.49 | - |
|
88 | Michael Vogt | SO | Mitchell | 26.84 | 28.19 | - |
|
89 | Austin Littrell | JR | Northside Christian | 26.87 | 23.11 | - |
|
90 | Branden Goodson | FR | George Jenkins | 26.89 | 32.00 | - |
|
91 | Treyshan Sneed | FR | Winter Haven | 26.92 | 24.23 | - |
|
92 | Jacob Memmoli | SO | George Jenkins | 27.02 | 26.21 | - |
|
93 | Marc Pierre | SO | Hardee | 27.08 | 32.77 | - |
|
94 | Kade Straub | FR | George Jenkins | 27.21 | 19.87 | - |
|
95 | Dominic Friend | SO | Admiral Farragut | 27.24 | 29.97 | - |
|
96 | Edrin Warren | SO | Winter Haven | 27.25 | 31.07 | - |
|
97 | Alexis Dussault | JR | Tampa Prep | 27.37 | 26.83 | - |
|
98 | Yoseph Israel | JR | Middleton | 27.37 | 24.64 | - |
|
99 | Qornelious Richardson | FR | Winter Haven | 27.37 | 21.08 | - |
|
100 | Isaiah hopkins | FR | Middleton | 27.46 | 28.84 | - |
|
101 | Grant Oden | SO | Bradenton Christian | 27.54 | 21.76 | - |
|
102 | Lukas Leon | SR | Carrollwood | 27.63 | 20.73 | - |
|
103 | Fernando Gonzalez | SO | George Jenkins | 27.91 | 23.73 | - |
|
104 | Rashad Jackson | SO | Middleton | 27.94 | 30.18 | - |
|
105 | Logan Siemiet | 8 | Carrollwood | 28.87 | 25.12 | - |
|
106 | Zachary Lawson | FR | Lecanto | 29.58 | 32.25 | - |
|
107 | Jack Walden | FR | Lecanto | 30.43 | 37.13 | - |
|
108 | Jacques Preudhomme | SR | Northside Christian | 30.49 | 33.85 | - |
|
109 | Ethan McGuire | SO | Mitchell | 30.64 | 24.82 | - |
|
110 | Kamari Lazarre | FR | Hardee | 30.79 | 22.79 | - |
|
111 | Alex Cher-Aime | FR | Bradenton Christian | 31.61 | 37.62 | - |
|
112 | Dominic Reger | SO | George Jenkins | 31.72 | 29.19 | - |
|
113 | Michael Garcia | FR | Mitchell | 31.89 | 37.00 | - |
|
114 | Xavier Walmsley | FR | George Jenkins | 32.07 | 41.70 | - |
|
115 | Owen Cuneen | 8 | Bradenton Christian | 32.74 | 38.96 | - |
|
116 | Harbor Kirkwood | 6 | Bradenton Christian | 40.33 | 45.98 | - |
|
Caleb Joshway | FR | Auburndale | DNF | DNF | - |
|
Boys' 200 Meters Section 1
W: 3.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Arian Smith | JR | Mulberry | 21.47 | 10 |
2 | Roger Williams | JR | Lake Wales | 22.00 | 8 |
3 | Jaelen Stokes | SO | Auburndale | 22.20 | 6 |
4 | Johnny Richardson | JR | Lake Wales | 22.30 | 5 |
9 | Jaden Rudolph | JR | George Jenkins | 22.68 | - |
10 | Austin Cowans | JR | George Jenkins | 22.69 | - |
11 | Adrian Harris | SR | Northside Christian | 22.71 | - |
Boys' 200 Meters Section 2
W: 2.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Keandre Collins | SO | Sarasota | 22.36 | 25.05 | 16.10 | 3 |
7 | William Ott | JR | George Jenkins | 22.37 | 21.93 | 21.03 | 2 |
13 | Dametrion Mallett | JR | Lake Wales | 22.95 | 22.50 | 25.94 | - |
15 | Johnnie Hayes | SR | Sarasota | 23.34 | 17.51 | 17.74 | - |
29 | Joaquin Jackson | FR | Winter Haven | 24.00 | 31.20 | 22.32 | - |
63 | D'Angelo Sapp | JR | Winter Haven | 25.16 | 18.87 | 27.68 | - |
Caleb Joshway | FR | Auburndale | DNF | DNF | DNF | - |
Boys' 200 Meters Section 3
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tristen Owens | JR | Plant | 25.94 | 27.06 | 22.36 | 4 |
12 | Romain Mungin | SR | Plant | 28.78 | 23.30 | 22.84 | - |
16 | Malichi Lowery | SO | Auburndale | 25.80 | 22.75 | 23.45 | - |
22 | Dewarren Stokes | SR | Auburndale | 30.46 | 30.46 | 23.61 | - |
25 | Michael Flores | JR | George Jenkins | 29.59 | 23.20 | 23.67 | - |
26 | Carlos Quarles | FR | Carrollwood | 18.06 | 30.65 | 23.76 | - |
43 | Joseph Jean Rud | Senior | Middleton | 18.34 | 30.32 | 24.45 | - |
Boys' 200 Meters Section 4
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Psaveon Reaves | SR | Admiral Farragut | 26.95 | 20.15 | 22.64 | 22.87 | 17.44 | 22.87 | 26.27 | 1 |
14 | Ash’shfi Sabur | JR | Sarasota | 20.96 | 18.43 | 23.03 | 24.65 | 24.88 | 18.89 | 24.19 | - |
18 | Quentavian Anderson | JR | Lake Wales | 24.45 | 24.92 | 23.51 | 24.69 | 18.81 | 30.33 | 28.69 | - |
19 | Christopher Donaldson | FR | Auburndale | 17.66 | 20.72 | 23.54 | 29.43 | 28.49 | 24.49 | 27.31 | - |
31 | Glainst Altidor | JR | Winter Haven | 19.24 | 25.49 | 24.04 | 31.26 | 20.68 | 19.00 | 21.40 | - |
81 | Thomas Wright | JR | Lake Wales | 19.44 | 22.33 | 26.27 | 33.89 | 28.64 | 18.92 | 23.91 | - |
Boys' 200 Meters Section 5
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Martel Mott | SO | Admiral Farragut | 16.53 | 23.61 | 19.13 | 25.98 | - |
27 | Antwan Hall | JR | Winter Haven | 25.44 | 23.77 | 22.59 | 21.63 | - |
28 | Latorrious Terry | JR | Lake Wales | 27.56 | 23.96 | 19.65 | 18.45 | - |
37 | Idris Williams | FR | Lakeland Christian | 30.06 | 24.24 | 21.82 | 28.36 | - |
50 | Edino Taylor | SO | Winter Haven | 19.79 | 24.73 | 23.99 | 27.21 | - |
53 | Yusuf Johnson | SR | Land O'Lakes | 25.35 | 24.85 | 30.07 | 26.84 | - |
73 | Ladarius Gatlin | JR | Winter Haven | 29.81 | 25.92 | 22.04 | 24.89 | - |
Boys' 200 Meters Section 6
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Courtney Eubanks | JR | Admiral Farragut | 20.21 | 23.97 | 23.50 | - |
46 | Jeffery Chamberlin | JR | Mitchell | 25.56 | 22.85 | 24.57 | - |
51 | Joel Bolds | SO | Northside Christian | 31.18 | 28.21 | 24.74 | - |
56 | Sergio Robles | JR | Mitchell | 18.72 | 31.94 | 24.95 | - |
57 | Gavin Bendross | FR | George Jenkins | 31.72 | 25.22 | 24.97 | - |
Boys' 200 Meters Section 7
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Okechukwu Nkwocha | SR | Lecanto | 23.60 | 28.09 | 18.65 | 23.84 | 25.49 | 23.60 | 26.44 | - |
35 | Nathan Howard | SR | Land O'Lakes | 24.21 | 17.19 | 27.60 | 23.00 | 18.89 | 24.21 | 21.07 | - |
42 | Xavier Brawner | JR | Lecanto | 30.30 | 24.43 | 22.97 | 22.48 | 23.95 | 24.43 | 21.50 | - |
52 | Mohamed Hassan | JR | Plant | 27.49 | 25.51 | 29.72 | 19.32 | 24.02 | 24.76 | 29.47 | - |
54 | Reese Hyatt | SO | Berkeley Prep | 26.61 | 27.86 | 30.10 | 24.38 | 32.34 | 24.87 | 30.10 | - |
61 | Tim Boone | SR | Berkeley Prep | 20.35 | 31.15 | 30.90 | 23.62 | 31.66 | 25.12 | 22.86 | - |
93 | Marc Pierre | SO | Hardee | 26.54 | 32.77 | 29.79 | 24.38 | 29.52 | 27.08 | 22.48 | - |
Boys' 200 Meters Section 8
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Caleb Englenton | SO | Tampa Prep | 18.18 | 20.11 | 29.56 | 19.63 | 17.45 | 24.23 | 22.05 | - |
41 | Malik Byrd | SO | Plant | 29.31 | 27.60 | 17.10 | 23.94 | 21.25 | 24.42 | 23.69 | - |
62 | Robert Joseph | FR | Berkeley Prep | 19.61 | 19.36 | 21.88 | 24.89 | 18.10 | 25.14 | 25.40 | - |
65 | Cameron Smith | SR | Admiral Farragut | 22.54 | 19.75 | 29.63 | 26.08 | 32.92 | 25.32 | 18.99 | - |
67 | Max Camuzzi | JR | Berkeley Prep | 27.68 | 32.76 | 22.60 | 24.63 | 25.39 | 25.39 | 21.59 | - |
75 | Keston Gibson | SO | Land O'Lakes | 25.20 | 30.66 | 28.32 | 24.17 | 32.22 | 25.98 | 31.44 | - |
89 | Austin Littrell | JR | Northside Christian | 22.84 | 32.79 | 20.16 | 29.56 | 20.96 | 26.87 | 24.99 | - |
Boys' 200 Meters Section 9
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | Joshua Givens | JR | Admiral Farragut | 24.70 | 28.90 | - |
58 | Adam Sardouk | JR | Tampa Prep | 24.97 | 21.73 | - |
60 | Shakeem Evans | FR | Admiral Farragut | 25.12 | 21.10 | - |
68 | Dylan Bell | FR | Plant | 25.46 | 18.08 | - |
Boys' 200 Meters Section 10
W: 1.0PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Eli Bertrand | FR | Hardee | 29.18 | 28.94 | 24.52 | 30.16 | - |
74 | Amon Whitlow | 8 | Carrollwood | 26.74 | 23.37 | 25.96 | 28.56 | - |
83 | Jake Herny | SR | Mitchell | 26.88 | 25.56 | 26.35 | 18.45 | - |
86 | Oliver Williams | JR | Land O'Lakes | 34.77 | 30.22 | 26.74 | 24.07 | - |
95 | Dominic Friend | SO | Admiral Farragut | 34.05 | 19.89 | 27.24 | 27.52 | - |
Boys' 200 Meters Section 11
W: 1.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Ike Nkwocha | FR | Lecanto | 32.29 | 26.25 | 18.64 | - |
85 | Bryce Seid | JR | Northside Christian | 31.21 | 26.67 | 19.21 | - |
88 | Michael Vogt | SO | Mitchell | 30.06 | 26.84 | 29.26 | - |
97 | Alexis Dussault | JR | Tampa Prep | 33.67 | 27.37 | 20.81 | - |
100 | Isaiah hopkins | FR | Middleton | 19.78 | 27.46 | 31.86 | - |
101 | Grant Oden | SO | Bradenton Christian | 34.43 | 27.54 | 21.76 | - |
102 | Lukas Leon | SR | Carrollwood | 19.34 | 27.63 | 31.78 | - |
108 | Jacques Preudhomme | SR | Northside Christian | 34.15 | 30.49 | 22.87 | - |
Boys' 200 Meters Section 12
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Randy McCloud | SR | Hardee | 24.17 | 27.32 | 24.17 | 28.28 | 22.24 | - |
47 | Mario Tullis | JR | Winter Haven | 28.55 | 31.50 | 24.61 | 22.40 | 28.31 | - |
98 | Yoseph Israel | JR | Middleton | 28.20 | 25.46 | 27.37 | 31.48 | 20.53 | - |
109 | Ethan McGuire | SO | Mitchell | 39.53 | 25.13 | 30.64 | 26.05 | 27.27 | - |
113 | Michael Garcia | FR | Mitchell | 35.40 | 35.08 | 31.89 | 23.92 | 29.34 | - |
Boys' 200 Meters Section 13
W: 0.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | William Mosley | JR | George Jenkins | 24.72 | 21.02 | - |
64 | Devin Chernin | SO | Carrollwood | 25.26 | 30.57 | - |
76 | Tyler Martin | SO | Winter Haven | 26.10 | 28.71 | - |
91 | Treyshan Sneed | FR | Winter Haven | 26.92 | 25.31 | - |
103 | Fernando Gonzalez | SO | George Jenkins | 27.91 | 20.66 | - |
110 | Kamari Lazarre | FR | Hardee | 30.79 | 39.42 | - |
116 | Harbor Kirkwood | 6 | Bradenton Christian | 40.33 | 36.30 | - |
Boys' 200 Meters Section 14
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Dante Harris | JR | Middleton | 23.65 | 25.55 | 28.15 | 25.55 | - |
38 | Breilyn Sullivan | SR | George Jenkins | 24.25 | 21.10 | 30.32 | 25.47 | - |
71 | Eric Feacher | SR | Winter Haven | 25.64 | 18.72 | 30.77 | 31.54 | - |
96 | Edrin Warren | SO | Winter Haven | 27.25 | 26.16 | 24.80 | 33.25 | - |
105 | Logan Siemiet | 8 | Carrollwood | 28.87 | 24.83 | 30.03 | 20.79 | - |
115 | Owen Cuneen | 8 | Bradenton Christian | 32.74 | 36.02 | 28.49 | 38.64 | - |
Boys' 200 Meters Section 15
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | Nerlensky Sanon | SR | Hardee | 17.28 | 24.33 | 29.69 | - |
70 | Marquis Jean | FR | George Jenkins | 32.54 | 25.62 | 26.65 | - |
78 | Tyrese Nelson | SO | Middleton | 27.19 | 26.14 | 18.30 | - |
82 | Ethan Suman | SO | George Jenkins | 20.03 | 26.35 | 23.72 | - |
99 | Qornelious Richardson | FR | Winter Haven | 28.74 | 27.37 | 26.83 | - |
114 | Xavier Walmsley | FR | George Jenkins | 36.56 | 32.07 | 32.39 | - |
Boys' 200 Meters Section 16
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Reidel Anthony | JR | Carrollwood | 25.44 | 24.00 | - |
34 | Jacquarius Jones | SR | George Jenkins | 21.54 | 24.20 | - |
59 | Jiminine Poe | JR | George Jenkins | 27.82 | 25.06 | - |
79 | Emmanuel Gibson | SO | George Jenkins | 29.03 | 26.15 | - |
94 | Kade Straub | FR | George Jenkins | 19.32 | 27.21 | - |
104 | Rashad Jackson | SO | Middleton | 25.99 | 27.94 | - |
Boys' 200 Meters Section 17
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | Quzayvion Johnson | SO | Winter Haven | 28.87 | 23.66 | 29.34 | 26.03 | 28.63 | 23.90 | 24.37 | - |
32 | Brandon Fernandez Acevedo | JR | George Jenkins | 26.94 | 24.05 | 25.50 | 19.97 | 18.28 | 31.27 | 18.04 | - |
44 | Tristan Ruiz | FR | Tampa Prep | 24.28 | 24.52 | 23.05 | 17.41 | 26.00 | 25.01 | 18.88 | - |
72 | Devontae Ward | SR | Middleton | 32.61 | 25.88 | 32.87 | 22.78 | 21.74 | 20.97 | 24.59 | - |
77 | Samuel Childers | JR | Bradenton Christian | 33.42 | 26.11 | 25.59 | 21.41 | 26.38 | 30.55 | 30.29 | - |
90 | Branden Goodson | FR | George Jenkins | 19.63 | 26.89 | 33.08 | 21.25 | 26.36 | 33.62 | 32.27 | - |
92 | Jacob Memmoli | SO | George Jenkins | 24.59 | 27.02 | 31.62 | 31.89 | 21.35 | 25.94 | 25.67 | - |
106 | Zachary Lawson | FR | Lecanto | 27.51 | 29.58 | 25.74 | 34.91 | 28.70 | 22.48 | 23.96 | - |
Boys' 200 Meters Section 18
W: 1.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
40 | Dejuan Henderson | JR | Winter Haven | 24.38 | - |
69 | Jordan Miller | JR | Bradenton Christian | 25.56 | - |
87 | Gregory Antoine | JR | George Jenkins | 26.83 | - |
112 | Dominic Reger | SO | George Jenkins | 31.72 | - |
Boys' 200 Meters Section 19
W: 2.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
55 | Jaharie Mcphee | JR | Middleton | 24.92 | - |
66 | Misael Arana | SO | Hardee | 25.36 | - |
84 | Jake Wallace | SO | Tampa Prep | 26.63 | - |
107 | Jack Walden | FR | Lecanto | 30.43 | - |
111 | Alex Cher-Aime | FR | Bradenton Christian | 31.61 | - |